Ecco classifica finale premio Arti grafiche “Otto milioni” – 2017

Benvenuti

Ecco classifica finale premio Arti grafiche “Otto milioni” – 2017

Questa è la classifica finale della seconda edizione del premio internazionale di Arti grafiche “Otto milioni” – 2017

ARTISTA N. VOTO VOTO VOTO  VOTO VOTO Giuria  %  Giuria WEB COUPON  FINALI Cod. Classifica Autore
Giur.A Giur.B Giur.C  Giur.D Giur.E Parziali  TOT TOT TOT  TOT Finale Operea
1 20 20 10            26 10 86   0,21          17,66 64 10          91,66 Cod. 01 6 Antonio Molina Vasconselos 2
2 5 10 5            25 5 50   0,21          10,27 38          48,27 Cod. 02 15 Heino Blum
3 5 10 3            17 10 45   0,21            9,24 30          39,24 Cod. 03 21 Janis Drozdovs 7
4 5 10 30            18 55 118   0,21          24,24 37 20          81,24 Cod. 04 8 Liga Sarah Lapinska 7
5 5 20 10            17 10 62   0,21          12,73 59 20          91,73 Cod. 05 5 Miguel Piñero
7 5 10 100            32 150 297   0,21          61,00 41 20        122,00 Cod. 07 2 Liga Sarah Lapinska 10
8 100 70 30            26 40 266   0,21          54,64 40          94,64 Cod. 08 3 Sergey Kyrychenko 1
9 5 10 10            17 10 52   0,21          10,68 18          28,68 Cod. 09 34 Vilis Vizulis 3
10 5 5 5 5 20   0,21            4,11 11          15,11 Cod. 10 44 Liga Sarah Lapinska 14
11 20 20 5            19 10 74   0,21          15,20 18          33,20 Cod. 11 25 Sergey Kyrychenko 2
13 5 10 5            22 5 47   0,21            9,65 17          26,65 Cod. 13 42 Vilis Vizulis 5
14 20 10 0            25 5 60   0,21          12,32 16          28,32 Cod. 14 36 Vilis Vizulis 7
15 5 5 5            13 5 33   0,21            6,78 13          19,78 Cod. 15 43 Liga Sarah Lapinska 5
16 5 10 10            22 10 57   0,21          11,71 16          27,71 Cod. 16 38 Ajub Ibragimov 15
17 5 5 10            26 5 51   0,21          10,48 62 20          92,48 Cod. 17 4 Einars Repše 2
18 5 20 5            22 10 62   0,21          12,73 18          30,73 Cod. 18 33 Heino Blum 1
19 20 20 2            18 10 70   0,21          14,38 17          31,38 Cod. 19 29 Liga Sarah Lapinska scultura 1
20 20 10 2            22 10 64   0,21          13,15 18          31,15 Cod. 20 30 Miguel Piñero 1
21 30 15 5            22 10 82   0,21          16,84 15          31,84 Cod. 21 28 Nadeem Ansari 3
22 100 70 20            32 40 262   0,21          53,81 24          77,81 Cod. 22 12 Sergey Kyrychenko 3
23 25 20 1            22 10 78   0,21          16,02 15          31,02 Cod. 23 31 Simone Vela 1
24 15 130 30            27 30 232   0,21          47,65 0          47,65 Cod. 24 18 Yuri Serebryakov 5
25 90 30 20            30 40 210   0,21          43,13 38          81,13 Cod. 25 10 Yuri Serebryakov 11
26 20 20 10            22 10 82   0,21          16,84 14          30,84 Cod. 26 32 Sergey Kyrychenko
27 5 10 10            18 5 48   0,21            9,86 18          27,86 Cod. 27 37 Ajub Ibragimov 2
28 90 100 5            18 25 238   0,21          48,89 0          48,89 Cod. 28 16 Yuri Serebryakov 10
29 30 10 5            19 15 79   0,21          16,23 22          38,23 Cod. 29 22 Yuri Serebryakov 9
30 20 90 80            21 20 231   0,21          47,45 3          50,45 Cod. 30 13 Liga Sarah Lapinska panorama 1
31 130 90 30            22 20 292   0,21          59,98 31          90,98 Cod. 31 7 Sergey Kyrychenko 1
32 5 10 10            26 10 61   0,21          12,53 15          27,53 Cod. 32 39 Einars Repse 11
33 15 20 5            26 20 86   0,21          17,66 15          32,66 Cod. 33 26 Liga Sarah Lapinska panorama 8
34 5 5 10            28 5 53   0,21          10,89 16          26,89 Cod. 34 41 Liga Sarah Lapinska panorama 3
35 10 10 2            33 10 65   0,21          13,35 36          49,35 Cod. 35 14 Simone Vela
36 20 25 5            25 30 105   0,21          21,57 15          36,57 Cod. 36 24 Liga Sarah Lapinska panorama 11
37 5 10 13            25 10 63   0,21          12,94 19          31,94 Cod. 37 27 Liga Sarah Lapinska panorama 2
38 5 5 10 5 25   0,21            5,14 22          27,14 Cod. 38 40 Einars Repse 22
39 5 5 10            28 5 53   0,21          10,89 35          45,89 Cod. 39 20 Maurizio Pedace
40 5 10 110            32 50 207   0,21          42,52 5          47,52 Cod. 40 19 Liga Sarah Lapinska foto 9
41 5 5 10            30 5 55   0,21          11,30 26          37,30 Cod. 41 23 Heino Blum 3
42 10 10 2            33 5 60   0,21          12,32 16          28,32 Cod. 42 35 Liga Sarah Lapinska panorama 4
43 80 10 70            22 45 227   0,21          46,63 2          48,63 Cod. 43 17 Milena Petrarca 1
44 5 5 155            25 110 300   0,21          61,62 32 30        123,62 Cod. 44 1 Milena Petrarca 3
45 5 5 120            22 90 242   0,21          49,71 30          79,71 Cod. 45 11 Sebastiano Grasso
46 5 5 5            25 10 50   0,21          10,27 30 40          80,27 Cod. 46 9 Vera Roke
Totale 1000 1000 1000     1.000 1000 5000    1.027,00 1027 160   2.214,00
  0,21            0,21 1027
Silvana  Lazzarino Presidente Giuria giornalista pubblicista  poetessa esperta d’arte
Andrea Trisciuzzi Membro Giuria scultore fama internazionale
Alba  Gonzales Membro Giuria scultrice fama internazionale
Patrizia Canola Membro Giuria pittrice fama internazionale
Lorenzo Milani Membro Giuria fotografo grafico  cataloghi di mostre eventi di livello
Coupon Cod. Punti  Web Cod. Punti  Giuria Cod. Voti giuria  Punti Web
46 40  1° Cod. 01 64  1° Cod. 44 300     61,62 Giuria
44 30  2° Cod. 17 62  2° Cod. 07 297     61,00 Coupon
3° pari merito 17 – 4 20  3° Cod. 05 59  3° Cod. 08 266     54,64 TOT.
3° pari merito 5 – 7 20  4° Cod. 07 41  4° Cod. 22 262     53,81
 5° Cod. 08 40  5° Cod. 45 242     49,71
Classifica Cod. Coupon Web  Giuria TOT
Cod. 44 30 32     61,62 123,62 Milena Petrarca 3
Cod. 07 20 41      61,00 122 Liga Sarah Lapinska 10
Cod. 08 0 40      54,64 94,636 Sergey Kyrychenko 1
Cod. 17 20 62     10,48 92,475 Einars Repše 2
Cod. 05 20 59     12,73 91,735 Miguel Piñero

Premio grafica Otto milioni – 2017 – RISULTATI FINALI PDF

Ecco classifica finale premio Arti grafiche “Otto milioni” – 2017

Ecco classifica finale premio Arti grafiche "Otto milioni" - 2017

Visits: 54

DILA

Premi Otto milioni

Bruno Mancini

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *