Views: 21
Classifica web Premio internazionale di Arti grafiche “Otto milioni” edizione 2018
Prime 80 opere in classifica
Opere finaliste
Classifica web prime 80 opere arti grafiche premio Otto milioni 2018

| Codice | Autore | Nazione | Punti | Pagina web |
| Cod. 058AG | Liga Sarah Lapinska 088 | Lettonia | 98 | https://www.emmegiischia.com/cod-058ag/ |
| Cod. 003AG | Janis Drozdovs 067 | Lettonia | 97 | https://www.emmegiischia.com/cod-003ag/ |
| Cod. 005AG | Liga Sarah Lapinska 082 | Lettonia | 97 | https://www.emmegiischia.com/cod-005ag/ |
| Cod. 015AG | Tomas Fernandez 188 | Spagna | 96 | https://www.emmegiischia.com/cod-015ag/ |
| Cod. 016AG | Victor Rocha 194 | Cile | 96 | https://www.emmegiischia.com/cod-016ag/ |
| Cod. 113AG | Zara Ilyasova 210 | Russia | 94 | https://www.emmegiischia.com/cod-113ag/ |
| Cod. 018AG | Zara Ilyasova 209 | Russia | 92 | https://www.emmegiischia.com/cod-018ag/ |
| Cod. 056AG | Liga Sarah Lapinska 086 | Lettonia | 92 | https://www.emmegiischia.com/cod-056ag/ |
| Cod. 072AG | Miguel Pinero 125 | Venezuela | 91 | https://www.emmegiischia.com/cod-072ag/ |
| Cod. 080AG | Nunzia Zambardi 136 | Italia | 91 | https://www.emmegiischia.com/cod-080ag/ |
| Cod. 084AG | Osama Slama 140 | Egitto | 91 | https://www.emmegiischia.com/cod-084ag/ |
| Cod. 101AG | Sigal Bali 178 | Israele | 89 | https://www.emmegiischia.com/cod-101ag/ |
| Cod. 049AG | Janis Drozdovs 068 | Lettonia | 88 | https://www.emmegiischia.com/cod-049ag/ |
| Cod. 046AG | Herminia Mesquita 061 | Portogallo | 83 | https://www.emmegiischia.com/cod-046ag/ |
| Cod. 094AG | Safa Bn 165 | Iran | 81 | https://www.emmegiischia.com/cod-094ag/ |
| Cod. 055AG | Liga Sarah Lapinska 085 | Lettonia | 64 | https://www.emmegiischia.com/cod-055ag/ |
| Cod. 022AG | Ajub Ibragimov 012 | Germania | 57 | https://www.emmegiischia.com/cod-022ag/ |
| Cod. 013AG | Sergey Kyrychenko 174 | Ucraina | 56 | https://www.emmegiischia.com/cod-013ag/ |
| Cod. 073AG | Miguel Pinero 126 | Venezuela | 55 | https://www.emmegiischia.com/cod-073ag/ |
| Cod. 102AG | Simasilver Konya 180 | Turchia | 54 | https://www.emmegiischia.com/cod-102/ag/ |
| Cod. 110AG | Yair Aharon 204 | Israele | 52 | https://www.emmegiischia.com/cod-110ag/ |
| Cod. 069AG | Mehdi Eskerhanov 115 | Russia | 50 | https://www.emmegiischia.com/cod-069ag/ |
| Cod. 026AG | Antonio Molina Vasconcelos 021 | Messico | 48 | https://www.emmegiischia.com/cod-026ag/ |
| Cod. 019AG | Mohamed Benmaiza 133 | Algeria | 47 | https://www.emmegiischia.com/cod-019ag/ |
| Cod. 061AG | Liga Sarah Lapinska 089 | Lettonia | 43 | https://www.emmegiischia.com/cod-061ag/ |
| Cod. 020AG | Mohamed Larachiche | Algeria | 42 | https://www.emmegiischia.com/cod-020ag/ |
| Cod. 076AG | Milo Shor 129 | Israele | 42 | https://www.emmegiischia.com/cod-076ag/ |
| Cod. 031AG | Avi Pkar 031 | India | 40 | https://www.emmegiischia.com/cod-031ag/ |
| Cod. 082AG | Olga Ivanova 034 | Lettonia | 40 | https://www.emmegiischia.com/cod-082ag/ |
| Cod. 053AG | Kheyrolah Asghari 078 | Iran | 38 | https://www.emmegiischia.com/cod-053ag/ |
| Cod. 065AG | Maks M Spasa Maksimovic 107 | Serbia | 36 | https://www.emmegiischia.com/cod-065ag/ |
| Cod. 109AG | Vilis Vizulis 201 | Lettonia | 35 | https://www.emmegiischia.com/cod-109ag/ |
| Cod. 006AG | Liga Sarah Lapinska 083 | Lettonia | 34 | https://www.emmegiischia.com/cod-006ag/ |
| Cod. 062AG | Liga Sarah Lapinska 090 | Lettonia | 34 | https://www.emmegiischia.com/cod-062ag/ |
| Cod. 092AG | Rubik Kocharian 162 | Armenia | 34 | https://www.emmegiischia.com/cod-092ag/ |
| Cod. 098AG | Sebastiano Grasso 173 | Italia | 33 | https://www.emmegiischia.com/cod-098ag/ |
| Cod. 103AG | Simone Vela 182 | Italia | 33 | https://www.emmegiischia.com/cod-103ag/ |
| Cod. 002AG | Esteban Sandoval.cod 46 | Argentina | 32 | https://www.emmegiischia.com/cod-002ag/ |
| Cod. 060AG | Makka Ilyasova 106 | Russia | 32 | https://www.emmegiischia.com/cod-060ag/ |
| Cod. 011AG | Ravishankar Roy 155 | India | 31 | https://www.emmegiischia.com/cod-011ag/ |
| Cod. 044AG | Haitham Moustafa 057 | Egitto | 27 | https://www.emmegiischia.com/cod-044ag/ |
| Cod. 081AG | Nunzia Zambardi 137 | Italia | 26 | https://www.emmegiischia.com/cod-081ag/ |
| Cod. 051AG | Jose Galant 072 | Spagna | 24 | https://www.emmegiischia.com/cod-051ag/ |
| Cod. 088AG | Puransingh Jhala 152 | India | 24 | https://www.emmegiischia.com/cod-088ag/ |
| Cod. 014AG | Tabare M. de Marco 186 | Italia | 23 | https://www.emmegiischia.com/cod-014ag/ |
| Cod. 068AG | Manoj Kp 109 | India | 22 | https://www.emmegiischia.com/cod-068ag/ |
| Cod. 104AG | Soledad Lamas Gonzale 184 | Spagna | 22 | https://www.emmegiischia.com/cod-104ag/ |
| Cod. 096AG | Salvatore Cirillo 166 | Italia | 21 | https://www.emmegiischia.com/cod-096ag/ |
| Cod. 089AG | Reinhard Stammer 158 | Germania | 20 | https://www.emmegiischia.com/cod-089ag/ |
| Cod. 108AG | Viktor Mishin 198 | Lettonia | 20 | https://www.emmegiischia.com/cod-108ag/ |
| Cod. 024AG | Amirbek Ismailov Chem Blizhe 017 | Russia | 19 | https://www.emmegiischia.com/cod-024ag/ |
| Cod. 045AG | Heino Blum 059 | Germania | 19 | https://www.emmegiischia.com/cod-045ag/ |
| Cod. 075AG | Milena Petrarca 004 | Italia | 18 | https://www.emmegiischia.com/cod-075ag/ |
| Cod. 004AG | Kārlis Īle 076 | Lettonia | 17 | https://www.emmegiischia.com/cod-004ag/ |
| Cod. 021AG | Adam Ilyasov Oishara 011 | Russia | 17 | https://www.emmegiischia.com/cod-021ag/ |
| Cod. 032AG | Chijia He 032 | Cina | 17 | https://www.emmegiischia.com/cod-032ag/ |
| Cod. 063AG | Liga Sarah Lapinska 091 | Lettonia | 17 | https://www.emmegiischia.com/cod-063ag/ |
| Cod. 007AG | Marcos Robson Mota 111 | Brasile | 16 | https://www.emmegiischia.com/cod-007ag/ |
| Cod. 036AG | Einars Repse cod 44 | Lettonia | 16 | https://www.emmegiischia.com/cod-036ag/ |
| Cod. 025AG | Amnat Istamulova 019 | Russia | 15 | https://www.emmegiischia.com/cod-025ag/ |
| Cod. 043AG | German Vizulis cod 055 | Ucraina | 15 | https://www.emmegiischia.com/cod-043ag/ |
| Cod. 048AG | Ismail Akinc 063 | Turchia | 15 | https://www.emmegiischia.com/cod-048ag/ |
| Cod. 064AG | Liga Sarah Lapinska 092 | Lettonia | 15 | https://www.emmegiischia.com/cod-064ag/ |
| Cod. 099AG | Sergey Kyrychenko 175 | Ucraina | 15 | https://www.emmegiischia.com/cod-099ag/ |
| Cod. 112AG | Yuri Serebryakov 208 | Ucraina | 15 | https://www.emmegiischia.com/cod-112ag/ |
| Cod. 035AG | Edwin Murillo 041 | Nicaragua | 14 | https://www.emmegiischia.com/cod-035ag/ |
| Cod. 057AG | Liga Sarah Lapinska 087 | Lettonia | 14 | https://www.emmegiischia.com/cod-057ag/ |
| Cod. 023AG | Aleem Uddin Arts 014 | India | 13 | https://www.emmegiischia.com/cod-023ag/ |
| Cod. 037AG | Esteban Sandoval.cod 47 | Argentina | 13 | https://www.emmegiischia.com/cod-037ag/ |
| Cod. 040AG | Frank V. Tansey cod 050 | USA | 13 | https://www.emmegiischia.com/cod-040ag/ |
| Cod. 029AG | Arnis Eglitis Atmiņas no vasaras 026 | Lettonia | 12 | https://www.emmegiischia.com/cod-029ag/ |
| Cod. 077AG | Mirjana Milanovic 131 | Sebia | 11 | https://www.emmegiischia.com/cod-077ag/ |
| Cod. 078AG | Mohamed Benmaiza 132 | Algeria | 11 | https://www.emmegiischia.com/cod-078ag/ |
| Cod. 097AG | Sasho Kostov 170 | Bulgaria | 11 | https://www.emmegiischia.com/cod-097ag/ |
| Cod. 017AG | Yuri Serebryakov 207 | Ucraina | 10 | https://www.emmegiischia.com/cod-017ag/ |
| Cod. 047AG | Janina Butkevich 065 | Russia | 10 | https://www.emmegiischia.com/cod-047ag/ |
| Cod. 054AG | Lela Geleishvili 080 | Georgia | 10 | https://www.emmegiischia.com/cod-054ag/ |
| Cod. 030AG | Art Linh 028 | Vietnam | 9 | https://www.emmegiischia.com/cod-030ag/ |
| Cod. 090AG | Ricardo Orihuela Montesinos 158 | Peru | 9 | https://www.emmegiischia.com/cod-090ag/ |
| Cod. 105AG | Tomas Pramhas 190 | Austria | 9 | https://www.emmegiischia.com/cod-105ag/ |
Regolamento votazione
- Le 80 opere prime classificate in questa votazione web passano alla valutazione della Giuria tecnica n.1.
- Le 40 opere prime classificate nella somma dei punti ottenuti con i voti web e i voti della Giuria tecnica n.1 passano alla valutazione della Giuria tecnica n.2.
- Le 20 opere prime classificate nella somma dei punti ottenuti con i voti web + i voti della Giuria tecnica n.1 + i voti della Giuria tecnica n.2 passano alla valutazione della Giuria tecnica n.3.
- L’opera grafica vincitrice del Premio sarà quella che otterrà il maggiore punteggi risultante dalla somma dei punti ottenuti con i voti web + i voti della Giuria tecnica n.1 + i voti della Giuria tecnica n.2 + i voti della Giuria tecnica n.3.
- Ciascuna delle tre Giurie tecniche avrà a disposizione 1095 punti che sono pari ad 1/3 dei punti totali espressi tramite web (3286).
- L’opera vincitrice farà parte della copertina dell’antologia “Una pagina, un’emozione” la cui presentazione ufficiale è prevista in occasione del Bookcity di Milano #BCM18 (Novembre 2018).
