Views: 413
Sommario
| Totale dal 1913/05/28 |
Mese precedente Apr, 2014 |
Mese corrente May, 2014 |
Obiettivo Mese corrente May, 2014 |
Ieri 26 May, 2014 |
Oggi 27 May, 2014 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Visitatori |
33268 | 3478 | 4918 (+41.4%) |
5724 (+64.6%) |
670 | 431 |
|
Pagine viste |
1674672 | 71820 | 98700 (+37.4%) |
114876 (+59.9%) |
3637 | 2151 |
|
Spiders |
1209560 | 61499 | 36904 (-40%) |
42952 (-30.2%) |
1387 | 896 |
|
Feeds |
32090 | 0 | 2886 | 3359 | 173 | 73 |
|
28 Apr |
29 Apr |
30 Apr |
01 May |
02 May |
03 May |
04 May |
05 May |
06 May |
07 May |
08 May |
09 May |
10 May |
11 May |
12 May |
13 May |
14 May |
15 May |
16 May |
17 May |
18 May |
19 May |
20 May |
21 May |
22 May |
23 May |
24 May |
25 May |
26 May |
27 May |
Ultimi accessi
| Data | Ora | IP | Nazione/Lingua | Pagina | Feed | Sistema Operativo | Browser | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/05/27 | 15:12:45 | nejhvFcX3SL9I | en | /wordpress/ricerche-frequenti/ | Ubuntu Linux | Firefox 20 | |||
| 2014/05/27 | 15:12:21 | ne7XkfOykJwy2 | it | /wordpress/statistiche-emmegii… | Windows 7 | Chrome 35 | |||
| 2014/05/27 | 15:12:06 | neDWSAoR4AhSg | en | /wordpress/statistiche/ | Ubuntu Linux | Firefox 20 | |||
| 2014/05/27 | 15:11:56 | neKsHrsNMVL1Y | /wordpress/mare-monti-mare-pub… | Windows XP | Internet Explorer 6 | ||||
| 2014/05/27 | 15:11:53 | neXr2zOzjzECs | /wordpress/mare-monti-mare-pub… | Windows XP | Internet Explorer 6 | ||||
| 2014/05/27 | 15:11:48 | neSHcJ77lgs66 | en | /wordpress/statistiche/ | Ubuntu Linux | Firefox 20 | |||
| 2014/05/27 | 15:11:47 | neMYj.Su6hU9M | en | /wordpress/giovanni-maltese/ | Ubuntu Linux | Firefox 20 | |||
| 2014/05/27 | 15:11:41 | neKW9KomxvY5o | /wordpress/arte/pittori/nunzia… | Windows XP | Internet Explorer 6 | ||||
| 2014/05/27 | 15:11:01 | neLhCPmrv2i2s | /wordpress/shopping-libri-isch… | Windows XP | Internet Explorer 6 | ||||
| 2014/05/27 | 15:10:59 | neXr2zOzjzECs | /wordpress/shopping-libri-isch… | Windows XP | Internet Explorer 6 |
Ultimi termini di ricerca
| Data | Ora | Termini | Motore | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 2014/05/26 | 20:44:09 | cimmino loredana | pagina vista | |
| 2014/05/26 | 20:43:06 | cimmino loredana | pagina vista | |
| 2014/05/26 | 20:26:24 | alfredo francescon | pagina vista | |
| 2014/05/26 | 15:04:18 | nicola binetti brescia | pagina vista | |
| 2014/05/26 | 12:33:41 | ilnuovo sindaco di ischia, elezioni 2014 | Yahoo | pagina vista |
| 2014/05/26 | 09:14:13 | cineriz film vacanzieri ischia anni 50 60 | pagina vista | |
| 2014/05/25 | 12:52:07 | trani franco ischia | pagina vista | |
| 2014/05/25 | 09:48:30 | https://www.emmegiischia.com/category/tutte/ | pagina vista | |
| 2014/05/25 | 09:19:01 | https://www.emmegiischia.com/category/tutte/ | pagina vista | |
| 2014/05/24 | 22:21:05 | concerti al giardinodella montella ischia | pagina vista |
Ultime provenienze
| Data | Ora | URL | Risultato |
|---|---|---|---|
| 2014/05/27 | 15:10:43 | http://www.sphericaldistortion.com/guestbook/index.php | pagina vista |
| 2014/05/27 | 15:10:41 | https://www.emmegiischia.com/ | pagina vista |
| 2014/05/27 | 15:06:43 | https://www.google.it/ | pagina vista |
| 2014/05/27 | 15:05:04 | https://www.facebook.com/ | pagina vista |
| 2014/05/27 | 15:01:40 | https://www.facebook.com/ | pagina vista |
| 2014/05/27 | 14:58:28 | http://www.youtube.com/watch?v=kpxBgNHxVhE | pagina vista |
| 2014/05/27 | 14:58:26 | https://www.emmegiischia.com/ | pagina vista |
| 2014/05/27 | 14:58:18 | http://www.sunflowerstrategies.com/reply-n11329-12.html | pagina vista |
| 2014/05/27 | 14:58:16 | https://www.emmegiischia.com/ | pagina vista |
| 2014/05/27 | 14:50:52 | https://www.emmegiischia.com/ | pagina vista |
Ultimi agent
| Agent | Sistema Operativo | Browser/Spider | ||
|---|---|---|---|---|
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.1.2; GT-S6310N Build/JZO54K) AppleWebKit/537.31 (KHTML, like Gecko) Chrome/26.0.1410.58 Mobile Safari/537.31 | Android Linux 4 | Chrome 26 | ||
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; BTRS100127; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; .NET4.0C) | Windows XP | Internet Explorer 7 | ||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.2 (KHTML, like Gecko) Mobile/11D201 [FBAN/FBIOS;FBAV/10.0.0.26.21;FBBV/2441354;FBDV/iPhone5,4;FBMD/iPhone;FBSN/iPhone OS;FBSV/7.1.1;FBSS/2; FBCR/3ITA;FBID/phone;FBLC/it_IT;FBO | iOS 7 | Safari | ||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.114 Safari/537.36 | Windows Vista | Chrome 35 | ||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/34.0.1847.137 Safari/537.36 | Windows 8 | Chrome 34 | ||
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; InfoPath.2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; .NET4.0C; .NET4.0E; UserABC123) | Windows XP | Internet Explorer 8 | ||
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.3; K00E Build/JSS15Q) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.122 Safari/537.36 | Android Linux 4 | Chrome 35 | ||
| Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.1.2; es-es; SM-T210 Build/JZO54K) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Safari/534.30 | Android Linux 4 | Safari | ||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/22.0.1250.0 Iron/22.0.2150.0 Safari/537.4 | Windows 7 | Chrome 22 | ||
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; InfoPath.1; .NET4.0C; .NET4.0E; 6999035703; layout/3.02152) | Windows XP | Internet Explorer 8 |
Ultime pagine
| Data | Ora | Pagina | Sistema Operativo | Browser | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/05/27 | 15:14:15 | /wordpress/marketing-e-turismo-per-lo-sviluppo-dellisola-dis… | Windows XP | Internet Explorer 6 | ||
| 2014/05/27 | 15:14:12 | /wordpress/marketing-e-turismo-per-lo-sviluppo-dellisola-dis… | Windows XP | Internet Explorer 6 | ||
| 2014/05/27 | 15:12:45 | /wordpress/ricerche-frequenti/ | Ubuntu Linux | Firefox 20 | ||
| 2014/05/27 | 15:12:21 | /wordpress/statistiche-emmegiischia-maggio-2014/ | Windows 7 | Chrome 35 | ||
| 2014/05/27 | 15:12:06 | /wordpress/statistiche/ | Ubuntu Linux | Firefox 20 | ||
| 2014/05/27 | 15:12:02 | Pagina: Home | ||||
| 2014/05/27 | 15:11:56 | /wordpress/mare-monti-mare-pubblicita/trackback/ | Windows XP | Internet Explorer 6 | ||
| 2014/05/27 | 15:11:53 | /wordpress/mare-monti-mare-pubblicita/ | Windows XP | Internet Explorer 6 | ||
| 2014/05/27 | 15:11:48 | /wordpress/statistiche/ | Ubuntu Linux | Firefox 20 | ||
| 2014/05/27 | 15:11:47 | /wordpress/giovanni-maltese/ | Ubuntu Linux | Firefox 20 |
Ultimi spider
| Data | Ora | Spider | Agent | |
|---|---|---|---|---|
| 2014/05/27 | 15:12:46 | WordPress | WordPress/3.8.3; https://www.emmegiischia.com | |
| 2014/05/27 | 15:12:42 | WordPress | WordPress/3.8.3; https://www.emmegiischia.com | |
| 2014/05/27 | 15:12:37 | WordPress | WordPress/3.8.3; https://www.emmegiischia.com | |
| 2014/05/27 | 15:12:21 | WordPress | WordPress/3.8.3; https://www.emmegiischia.com | |
| 2014/05/27 | 15:10:14 | Bing | Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) | |
| 2014/05/27 | 15:04:28 | Bing | Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) | |
| 2014/05/27 | 15:04:25 | Bing | Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) | |
| 2014/05/27 | 15:04:24 | Bing | Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) | |
| 2014/05/27 | 15:04:23 | Bing | Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) | |
| 2014/05/27 | 15:03:42 | Bing | Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) |
StatPress table size: 559,10 Mb (2961322 record)
StatPress current time: 2014-05-27 15:14:40
RSS2 url: https://www.emmegiischia.com/feed/ ()
Sessione scaduta
Accedi nuovamente
La pagina di login sarà aperta in una nuova finestra. Dopo esserti loggato potrai chiuderla e ritornare a questa pagina.
Top days |
Visite | |
|---|---|---|
| 36507 | ||
| 20925 | ||
| 19995 | ||
| 19142 | ||
| 16108 | ||
| 15826 | ||
| 14356 | ||
| 14162 | ||
| 13836 | ||
| 13309 | ||
OS |
Visite | |
|---|---|---|
| 234429 | ||
| 184673 | ||
| 52896 | ||
| 36304 | ||
| 35224 | ||
| 33979 | ||
| 28002 | ||
| 19140 | ||
| 15464 | ||
| 10884 | ||
Browsers |
Visite | |
|---|---|---|
| 346528 | ||
| 200812 | ||
| 99624 | ||
| 64841 | ||
| 62495 | ||
| 61677 | ||
| 58554 | ||
| 53602 | ||
| 49288 | ||
| 42762 | ||
Feeds |
Visite | |
|---|---|---|
| 77086 | ||
Search engines |
Visite | |
|---|---|---|
| 11889 | ||
| 228 | ||
| 70 | ||
| 69 | ||
| 57 | ||
| 32 | ||
| 19 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
th scope=’col’ style=’width:80%;’>Top search terms
| Visite | |
|---|---|
| 215 | |
| 127 | |
| 85 | |
| 71 | |
| 69 | |
| 66 | |
| 63 | |
| 58 | |
| 54 | |
| 35 | |
| 32 | |
| 31 | |
| 31 | |
| 29 | |
| 29 | |
| 28 | |
| 26 | |
| 26 | |
| 25 | |
| 25 | |
Top referrers |
Visite | |
|---|---|---|
| 345979 | ||
| 27172 | ||
| 5247 | ||
| 4175 | ||
| 4095 | ||
| 3285 | ||
| 2372 | ||
| 2317 | ||
| 1304 | ||
| 1144 | ||
Countries/Languages |
Visite | |
|---|---|---|
| 712713 | ||
| 154687 | ||
| 138915 | ||
| 30173 | ||
| 12163 | ||
| 2291 | ||
| 1591 | ||
| 1150 | ||
| 526 | ||
| 406 | ||
| 284 | ||
| 213 | ||
| 114 | ||
| 75 | ||
| 62 | ||
| 49 | ||
| 40 | ||
| 30 | ||
| 30 | ||
| 23 | ||
Spiders |
Visite | |
|---|---|---|
| 325229 | ||
| 260665 | ||
| 218198 | ||
| 117592 | ||
| 115301 | ||
| 79375 | ||
| 28576 | ||
| 25516 | ||
| 23693 | ||
| 14814 | ||
Top pages |
Visite | |
|---|---|---|
| 90399 | ||
| 55964 | ||
| 55505 | ||
| 53616 | ||
| 51883 | ||
| 25564 | ||
| 24044 | ||
| 23631 | ||
| 22384 | ||
| 21836 | ||
| 18135 | ||
| 16860 | ||
| 16423 | ||
| 14757 | ||
| 14193 | ||
Top days – Unique visitors |
Visite | |
|---|---|---|
| 796 | ||
| 794 | ||
| 781 | ||
| 774 | ||
| 766 | ||
| 766 | ||
| 764 | ||
| 762 | ||
| 753 | ||
| 726 | ||
| 725 | ||
| 716 | ||
| 715 | ||
| 702 | ||
| 700 | ||
Top days – Pagine viste |
Visite | |
|---|---|---|
| 13039 | ||
| 7899 | ||
| 7755 | ||
| 7469 | ||
| 7283 | ||
| 6953 | ||
| 6605 | ||
| 6447 | ||
| 6190 | ||
| 5346 | ||
| 5280 | ||
| 5243 | ||
| 5219 | ||
| 5212 | ||
| 5104 | ||
Top IPs – Pagine viste |
Visite | |
|---|---|---|
| 44173 | ||
| 43670 | ||
| 38078 | ||
| 26956 | ||
| 21094 | ||
| 17746 | ||
| 16121 | ||
| 13855 | ||
| 12929 | ||
| 11866 | ||
| 11336 | ||
| 11258 | ||
| 10412 | ||
| 9985 | ||
| 9965 | ||
Sessione scaduta
Accedi nuovamente
La pagina di login sarà aperta in una nuova finestra. Dopo esserti loggato potrai chiuderla e ritornare a questa pagina.