
Tutte le Associazioni iscritte al RUNTS
CF 91013050637 |
63789 | DA ISCHIA L’ARTE – DILA APS |
td style=”width: 14.6093%;” width=”169″>ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE
Si
1 – 5000 Associazioni
Codice fiscale
Steuernummer |
Repertorio
Repertoire |
Denominazione
Bezeichnung |
Sezione (**)
Sektion |
Cognome Legale rapp.
Nachname Ges. Vertreter |
Nome Legale rapp.
Vorname Ges. Vertreter |
Rete
Netzwerk |
Comune Sede legale
Gemeinsame Rechtssitz |
Provincia Sede legale
Provinz Rechtssitz |
5x
1000 |
Data Iscrizione
Anmeldedatum |
92019520235 | 64872 | 029 GRUPPO VOLONTARIATO ANC DI SAN GIOVANNI ILARIONE (VR) ODV | ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO | DAL ZOVO | ANTONIO | No | SAN GIOVANNI ILARIONE | VR | No | 04/11/2022 |
90018640236 | 53740 | 052^ GRUPPO DI VOLONTARIATO DI BARDOLINO ‘LAGO DI GARDA’ DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI | ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO | ZANTEDESCHI | GIUSEPPE | No | BARDOLINO | VR | No | 10/10/2022 |
02414020392 | 58751 | 05QUARTOATTO APS | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | ZOFFOLI | PIERPAOLO | No | RAVENNA | RA | Si | 24/10/2022 |
94019910242 | 62003 | 094^ NUCLEO DI VOLONTARIATO E DI PROTEZIONE CIVILE ANC – O.D.V. | ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO | SBABO | MIRCO | No | VALLI DEL PASUBIO | VI | No | 28/10/2022 |
91429690372 | 36373 | 0CINQUANTUNO-APS | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | DI BARTOLOMEO | FILOMENA | No | ARGELATO | BO | Si | 17/06/2022 |
92039250904 | 106241 | 0RGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO POLISOCCORSO ALGHERO | ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO | DOPPIU | PAOLA | No | ALGHERO | SS | No | 15/03/2023 |
97869540019 | 29893 | 0.U.C. OLTRE LE USTIONI E LE CICATRICI ODV | ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO | ARDONE | GIACOMO | No | TORINO | TO | Si | 27/05/2022 |
05220370877 | 82478 | “0 – ZERO” SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA IMPRESA SOCIALE | IMPRESE SOCIALI | IURATO | GIANLUCA | No | CALTAGIRONE | CT | No | 28/11/2022 |
97918070588 | 102175 | 100.000 RIPARTENZE APS | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | PALLAS | FIORELLA | No | TREVISO | TV | No | 17/02/2023 |
03842350161 | 17610 | 1000 NOTE PER EDUCARE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE | IMPRESE SOCIALI | GRAZIOLI | MARIANNA | No | FARA GERA D’ADDA | BG | Si | 21/03/2022 |
91447560375 | 51176 | 100 DEL DONO – ODV | ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO | POZZANA | GIOVANNI | No | BOLOGNA | BO | Si | 04/01/2023 |
97856330010 | 32553 | 100PER100 APS | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | DI CASO | ANGELO | No | TORINO | TO | No | 03/10/2022 |
94118320301 | 51589 | 100 PER CENTO G COMITATO GENITORI TALMASSONS APS | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | NOBILE | BARBARA | No | TALMASSONS | UD | No | 03/10/2022 |
97280440823 | 36150 | 100 X 100 IN MOVIMENTO-APS | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | D’ANNA | IVAN | No | PIACENZA | PC | Si | 15/06/2022 |
95309090637 | 52015 | 100X100 NAPLES PROJECTS & CROWDFUNDING ETS | ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE | MORRA | ETTORE | No | NAPOLI | NA | No | 13/12/2022 |
92077930482 | 49088 | 100×100 SCOUT, GENITORI IN CAMMINO – ODV | ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO | CATALANO | LORENZO | No | PRATO | PO | No | 14/09/2022 |
96468680580 | 88971 | 101 A.P.S. | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | GASPERETTI | IVANO | No | ROMA | RM | No | 07/11/2022 |
90171360275 | 53532 | 101^ GRUPPO DI VOLONTARIATO ORDINARIO ANC – NOALE ODV | ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO | PESCE | RENATO | No | NOALE | VE | No | 10/10/2022 |
90038010873 | 72548 | 104 ORIZZONTALE ODV | ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO | GRASSO | ROSARIO LUCIO | No | ACIREALE | CT | No | 07/11/2022 |
05253240872 | 20237 | 104 ORIZZONTALE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE | IMPRESE SOCIALI | GRASSO | SEBASTIANO | No | ACIREALE | CT | No | 21/03/2022 |
91024820242 | 55466 | 110 CLUB FRECCE TRICOLORI DI ROMANO D’EZZELINO APS | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | CAMPAGNOLO | ADRIANO | No | ROMANO D’EZZELINO | VI | Si | 07/12/2022 |
94143690264 | 87594 | 113^ NUCLEO DI VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE DI PAESE-PONZANO V.TO ODV | ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO | D’ANGELANTONIO | FABIO | No | PAESE | TV | No | 14/12/2022 |
97469180158 | 50783 | 11 NOTE ETS | ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE | STELLA | MARIA GLORIA | No | MILANO | MI | No | 27/09/2022 |
90039460168 | 37431 | 1 2 3 G.O. – APS | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | MERICI | ANGELO | No | GAZZANIGA | BG | Si | 28/06/2022 |
97859110013 | 105641 | 1 2 3 PERCHE’ GIOCO CRESCO IMPARO APS | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | FORNELLO | FEDERICO | No | SETTIMO TORINESE | TO | No | 10/03/2023 |
06902750725 | 21975 | 1, 2, 3 STELLA – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE | IMPRESE SOCIALI | STANO | ROSA | No | SANTERAMO IN COLLE | BA | Si | 21/03/2022 |
02596610390 | 12151 | 1, 2, 3 STELLA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE | IMPRESE SOCIALI | GRAZIANI | VANIA | No | BRISIGHELLA | RA | No | 21/03/2022 |
97848510588 | 89485 | 1 2 3 WE START – ODV | ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO | GORETTI | CAROLINA | No | ROMA | RM | No | 07/11/2022 |
92309940283 | 2741 | 124 GRUPPO DI VOLONTARIATO DELL’ANC DI PADOVA E NOVENTA PADOVANA ODV | ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO | MARCHIORO | FILIPPO | No | PADOVA | PD | Si | 21/04/2022 |
94027700023 | 41749 | 12 DICEMBRE ODV | ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO | PARONUZZI TICCO | GIANNI | No | VERCELLI | VC | No | 27/07/2022 |
06032510486 | 21139 | 12 PASSI – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS | IMPRESE SOCIALI | CHIRONI | ELENA | No | BORGO SAN LORENZO | FI | No | 21/03/2022 |
92092720397 | 35915 | 12 POLLICI SOCIAL CLUB APS | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | GUERRA | SIMONE | No | LUGO | RA | No | 15/06/2022 |
91014210636 | 25450 | 12 STELLE SAN MICHELE COOPERATIVA – IMPRESA SOCIALE | IMPRESE SOCIALI | D’ACUNTO | VINCENZO | No | ISCHIA | NA | No | 21/03/2022 |
94115130711 | 32514 | 136 CLUB FRECCE TRICOLORI FOGGIA APS | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | PASTORE | DANIELE | No | FOGGIA | FG | Si | 22/08/2022 |
92036640453 | 75872 | 13 GIUGNO | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | BALLONI | NARCISO | No | MASSA | MS | No | 07/11/2022 |
93212450238 | 800 | 1509 L’IMBOSCATA CULTURA MEMORIA TERRITORIO ODV | ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO | MANTOVANI | DARIA | No | ERBE’ | VR | Si | 04/04/2022 |
97858120013 | 919 | 160 CM | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | GUGLIERMINOTTI | FABIO | No | TORINO | TO | Si | 11/02/2022 |
93151260754 | 82167 | 167rEvolution APS | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | BENEDETTI | EUGENIO | No | LECCE | LE | No | 24/11/2022 |
93047830661 | 90051 | 180AMICI L’AQUILA ETS – ODV | ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO | MANCUSI | ANTONELLA MARIA | No | L’AQUILA | AQ | No | 20/12/2022 |
91056050742 | 85621 | 180 AMICI PUGLIA – APS | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | MINERVINI | CARLO | No | LATIANO | BR | Si | 07/12/2022 |
01742600701 | 7860 | 1840 SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE | IMPRESE SOCIALI | PANTALONE | CHRISTIAN | No | CAMPOBASSO | CB | No | 21/03/2022 |
94085340308 | 54253 | 18 maggio 1370 ETS | ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE | MOS | LUCIO | No | SAN DANIELE DEL FRIULI | UD | No | 11/10/2022 |
02626140806 | 12367 | 1931 SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE – IMPRESA SOCIALE | IMPRESE SOCIALI | MINERVA | ILARIA | No | REGGIO DI CALABRIA | RC | No | 21/03/2022 |
93112350660 | 37198 | 1CONA APS-ETS | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | ANTONINI | FRANCESCO | No | SAN DEMETRIO NE’ VESTINI | AQ | No | 20/02/2023 |
84003660267 | 97521 | 1 MAGGIO APS | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | D’ALTOE’ | ANTONIO | No | TARZO | TV | No | 26/01/2023 |
92001830527 | 84027 | 1 MAGGIO ODV | ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO | BARI | DUCCIO | No | ASCIANO | SI | No | 07/11/2022 |
94074910012 | 55279 | 1 + NEL MONDO ODV | ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO | SALVATORE | LAURA | No | MONCALIERI | TO | No | 11/10/2022 |
91123610593 | 73416 | 1 NUCLEO PILOTI RICOGNITORI LATINA | ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO | DUGO | SEBASTIANO | No | LATINA | LT | No | 07/11/2022 |
08864380962 | 23273 | 1 OUT SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | IMPRESE SOCIALI | BROCATO | ROBERTO | No | MILANO | MI | No | 21/03/2022 |
92006400045 | 42315 | 1 PAPA GOLF TELECOMUNICAZIONI ODV | ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO | GERBAUDO | ADRIANA | No | FOSSANO | CN | Si | 28/07/2022 |
93102280380 | 3290 | 1UP APS | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | DOLZANI | ALICE | No | FERRARA | FE | No | 12/04/2022 |
91066260406 | 64069 | 2000GIOVANI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | BOSCHETTI | MONICA | No | BELLARIA-IGEA MARINA | RN | No | 04/11/2022 |
02244840902 | 10080 | 2000 LUNE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | IMPRESE SOCIALI | SPEZZIGU | ANGELO ROBERTO | No | SASSARI | SS | No | 21/03/2022 |
94018390131 | 36524 | 2000 PER TE ODV | ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO | CAVALERI | CRISTIANO | No | MISSAGLIA | LC | Si | 24/06/2022 |
93289920238 | 106796 | 20 20 VENTIVENTI APS | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | COCOZZA | CIRO | No | MOZZECANE | VR | No | 20/03/2023 |
92018040235 | 64875 | 20^ GRUPPO DI VOLONTARIATO DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI DI BADIA CALAVENA ODV | ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO | MARCHI | CLAUDIO | No | BADIA CALAVENA | VR | No | 04/11/2022 |
02525220063 | 11638 | 21 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | IMPRESE SOCIALI | D’UVA | MARISA | No | ALESSANDRIA | AL | No | 21/03/2022 |
92020400542 | 91142 | 21 GENNAIO APS | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | SEBASTIANI | FABIO | No | GUBBIO | PG | Si | 07/03/2023 |
02345530030 | 40079 | 21 MARZO APS | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | ZANNI | MATILDE | No | VERBANIA | VB | No | 21/07/2022 |
94218010364 | 38203 | 21 SHRIMPS APS | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | DI CICCO | DOMENICO | No | MODENA | MO | Si | 25/08/2022 |
02887360168 | 13826 | 23/C ART SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | IMPRESE SOCIALI | FOGNINI | NELLI | No | BERGAMO | BG | No | 21/03/2022 |
92199040343 | 36002 | 24FPS-APS | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | ADAMI | MILO | No | PARMA | PR | No | 15/06/2022 |
11949901000 | 24442 | 24 MAGGIO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | IMPRESE SOCIALI | DOCHITOIU | CRISTINA ELENA | No | ROMA | RM | No | 21/03/2022 |
97016030781 | 92120 | 25 APRILE MARCO DE SIMONE ODV | ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO | POLOPOLI | MARCO | No | CORIGLIANO-ROSSANO | CS | Si | 27/12/2022 |
95139750137 | 1463 | 25MAGGIO1907 A.P.S. | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | MATARAZZO | FABIO | No | COMO | CO | Si | 27/02/2023 |
10367871000 | 23868 | 25 OTTOBRE – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE | IMPRESE SOCIALI | D’ANGELI | SANDRO | No | ROMA | RM | No | 21/03/2022 |
91564440153 | 89618 | 26 APRILE – ODV | ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO | FALCONE | CLAUDIO | No | PIOLTELLO | MI | Si | 21/02/2023 |
90036700129 | 86309 | 26PER1 APS | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | GRILLO | SIMONE | No | BUSTO ARSIZIO | VA | No | 07/11/2022 |
03848961201 | 31062 | 2A SOCIAL SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE | IMPRESE SOCIALI | MERIGHI | PAOLO | No | BOLOGNA | BO | No | 09/05/2022 |
96514000585 | 29054 | 2C CULTURA E COMUNICAZIONE ETS | ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE | GENTILE | MARCO | No | ROMA | RM | Si | 27/09/2022 |
04793340656 | 19517 | 2 C – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE CILENTO | IMPRESE SOCIALI | ISABELLA | GIAMPIERO | No | CASTELLABATE | SA | No | 21/03/2022 |
02320070283 | 10429 | 2D FORMAZIONE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE IN BREVE 2D FORMAZIONE S.C.S. | IMPRESE SOCIALI | ANGELICA | ELENA | No | BOLZANO | BZ | No | 21/03/2022 |
93161090423 | 47928 | 2HANDS ANCONA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO | ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO | PRETTO | TOMMASO MARIA | No | ANCONA | AN | No | 13/09/2022 |
93519610724 | 33466 | 2HANDS ORGANIZATION | ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO | MANCINI | RICCARDO MARIA | No | MOLFETTA | BA | Si | 30/06/2022 |
93125900758 | 44771 | 2HE CENTER FOR HUMAN HEALTH AND ENVIROMNENT | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | ROLLO | GIORGIA | No | CALIMERA | LE | Si | 14/07/2015 |
02709300905 | 12877 | 2LA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE | IMPRESE SOCIALI | RUIU | ANTONELLO | No | PLOAGHE | SS | No | 21/03/2022 |
02572430425 | 11966 | 2MC SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE | IMPRESE SOCIALI | PISTILLI | MAURO | No | FABRIANO | AN | No | 21/03/2022 |
04406490757 | 18880 | 2ND CHANCE – SOC. COOP. SOCIALE | IMPRESE SOCIALI | PALMA | ILARIA | No | LECCE | LE | No | 21/03/2022 |
91028950524 | 2553 | 2ND LIFE SAVE THE HORSES | ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO | BARZAGHI | MATTIA | No | CASOLE D’ELSA | SI | Si | 06/06/2022 |
94060360156 | 36230 | 2NOVE9 BIKERS CARE ASSOCIAZIONE VITTIME INCIDENTI STRADALI | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | CANCEDDA | ROBERTO | No | CAMPARADA | MB | Si | 17/06/2022 |
97580780019 | 51961 | 2PR PREVENZIONE E PROMOZIONE ODV | ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO | BALBO | EMANUELA | No | TORINO | TO | Si | 04/10/2022 |
03128430927 | 14824 | 2 S MEDICAL SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE – IN SCIOGLIMENTO | IMPRESE SOCIALI | SANTORU | IGNAZIO | No | CAGLIARI | CA | No | 21/03/2022 |
03795280928 | 27810 | 2T SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE | IMPRESE SOCIALI | TOCCO | ANDREA | No | VILLAMASSARGIA | CA | No | 06/04/2022 |
97627850585 | 106198 | 30 FORMICHE APS | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | GIANNETTI | GIUSEPPE | No | ROMA | RM | No | 15/03/2023 |
01140440312 | 5042 | 3.0 TREPUNTOZERO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. – IMPRESA SOCIALE – ONLUS | IMPRESE SOCIALI | BALACICH | BARBARA | No | MONFALCONE | GO | No | 21/03/2022 |
92047710451 | 75966 | 31 SETTEMBRE | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | BARDONI | RICCARDO | No | MASSA | MS | No | 07/11/2022 |
14689011006 | 25039 | 32 DIECI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE-A RESPONSABILITA’ LIMITATA | IMPRESE SOCIALI | MILEA | SIMONA GEORGETA | No | SANT’ANGELO ROMANO | RM | No | 21/03/2022 |
95046300588 | 106193 | 33 CENTILITRI APS | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | SPIGONE | VALENTE | No | SEGNI | RM | No | 15/03/2023 |
92025930758 | 94691 | 34 FUSO APS | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | LOVECCHIO | ROSARIA | No | CORIGLIANO D’OTRANTO | LE | No | 11/01/2023 |
02782290346 | 102209 | 360′ Creativity Events APS | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | MINEO | CAMILLA | No | PARMA | PR | Si | 24/02/2023 |
97789590011 | 50738 | 360 GRADI ODV | ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO | MORINO | LUCA | No | TORINO | TO | Si | 23/09/2022 |
03774630168 | 17404 | 360GRADI – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS | IMPRESE SOCIALI | VIANI | ROBERTO | No | CALVENZANO | BG | No | 21/03/2022 |
01322040088 | 5792 | 360 LIGURIA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE | IMPRESE SOCIALI | TONDO | ALESSIO | No | IMPERIA | IM | No | 21/03/2022 |
01997240898 | 28327 | 360MULTISERVIZI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE | IMPRESE SOCIALI | TABACCO | CESARE | No | SORTINO | SR | No | 07/04/2022 |
91022080476 | 67235 | 365GIORNIALFEMMINILE | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | SOTTOSANTI | GIOVANNA | No | MONTECATINI TERME | PT | Si | 07/11/2022 |
02838410815 | 88049 | 37 NORD SRL IMPRESA SOCIALE | IMPRESE SOCIALI | COFFARO | SABRINA | No | CAMPOBELLO DI MAZARA | TP | No | 15/12/2022 |
02363850039 | 10674 | 381 SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE IN LIQUIDAZIONE | IMPRESE SOCIALI | COSSU | ADELINA | No | NOVARA | NO | No | 21/03/2022 |
91022420284 | 79706 | 38 GRUPPO DI VOLONTARIATO DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI MONTAGNANA ODV | ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO | IANNONE | GIUSEPPE | No | MERLARA | PD | No | 15/11/2022 |
03085940603 | 29593 | 3 AGE COOPERATIVA SOCIALE | IMPRESE SOCIALI | MAGLIOCCHETTI | ANNA | No | FROSINONE | FR | No | 19/04/2022 |
96503440586 | 1052 | 3A PER L’INNOVAZIONE E LO SVILUPPO DELLA PERSONA | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | CONSO | VINCENZO | No | ROMA | RM | Si | 03/02/2022 |
03217310121 | 15159 | 3B COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS – IN LIQUIDAZIONE – IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA | IMPRESE SOCIALI | BOSCACCI | FABIO | No | VARESE | VA | No | 21/03/2022 |
01379720772 | 27573 | 3 COLORI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE | IMPRESE SOCIALI | SPAGNUOLO | VITA | No | MATERA | MT | No | 06/04/2022 |
02556960355 | 11875 | 3C SALUTE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE | IMPRESE SOCIALI | PONZI | MAURO | No | REGGIO EMILIA | RE | No | 21/03/2022 |
90043630509 | 83958 | 3D APS | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | BERNARDI | CRISTIANA | No | PONTEDERA | PI | No | 07/11/2022 |
92156980341 | 43910 | 3DPRODUCTION APS | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | DI GENNARO | ETTORE | No | PARMA | PR | Si | 22/12/2022 |
11031210013 | 24105 | 3D SERVIZI – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE | IMPRESE SOCIALI | MASOTINA | FRANCESCO | No | TORINO | TO | No | 21/03/2022 |
09126720011 | 23396 | 3 E 60 SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE | IMPRESE SOCIALI | MAROCCO | LUCA CARLO GIUSEPPE | No | TORINO | TO | Si | 21/03/2022 |
03383910787 | 15773 | 3E60 SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE | IMPRESE SOCIALI | VOLPENTESTA | FRANCESCO | No | RENDE | CS | No | 21/03/2022 |
01948540859 | 8744 | 3ELLE SERVICE – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE | IMPRESE SOCIALI | LENTINI | DOMENICO | No | GELA | CL | No | 21/03/2022 |
03543520781 | 16462 | 3 ESSE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE | IMPRESE SOCIALI | SERPA | DANIELA | No | PAOLA | CS | No | 21/03/2022 |
03819600929 | 27824 | 3FP SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE | IMPRESE SOCIALI | PORCU | ROSSELLA | No | SAN GIOVANNI SUERGIU | SU | No | 06/04/2022 |
10408971009 | 23887 | 3F SOCIETA’ COOPERATIVA | IMPRESE SOCIALI | SANTORO | MARIO | No | ROMA | RM | No | 21/03/2022 |
01433400296 | 6274 | 3F SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE IN LIQUIDAZIONE | IMPRESE SOCIALI | POZZATO | PAOLO | No | ROVIGO | RO | No | 21/03/2022 |
04381830712 | 18835 | 3M MEDICAL SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE | IMPRESE SOCIALI | MANGIACOTTI | FRANCESCO | No | SAN GIOVANNI ROTONDO | FG | No | 21/03/2022 |
03873740926 | 27847 | 3MOTION COOPERATIVA SOCIALE | IMPRESE SOCIALI | FAEDDA | DANIELE | No | ASSEMINI | CA | No | 06/04/2022 |
01607870803 | 7160 | 3 M SERVICE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE IN LIQUIDAZIONE | IMPRESE SOCIALI | PITASI | VIRGILIO ROBERTO | No | REGGIO CALABRIA | RC | No | 21/03/2022 |
09328810966 | 23483 | 3OUT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS IN LIQUIDAZIONE | IMPRESE SOCIALI | BROCATO | ROBERTO | No | MILANO | MI | No | 21/03/2022 |
05832080823 | 20960 | 3P (PADRE PINO PUGLISI) SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE | IMPRESE SOCIALI | SORRENTINO | CARMELA | No | PALERMO | PA | No | 21/03/2022 |
02855170805 | 13657 | 3 PS COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA’ LIMITATA | IMPRESE SOCIALI | SQUILLACE | AURELIO | No | PAZZANO | RC | No | 21/03/2022 |
05323270289 | 27391 | 3P SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE | IMPRESE SOCIALI | PONCHIA | NICOLA | No | PADOVA | PD | No | 06/04/2022 |
02137920803 | 9569 | 3 P SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS | IMPRESE SOCIALI | FOTIA | ANNUNZIATO | No | REGGIO CALABRIA | RC | No | 21/03/2022 |
03847810367 | 28422 | 3RDM – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE | IMPRESE SOCIALI | SALA | ROBERTO | No | CARPI | MO | No | 08/04/2022 |
02633170804 | 12409 | 3 SEEDS – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA’ LIMITATA | IMPRESE SOCIALI | D’AGOSTINO | CRISTIAN DANTE | No | SANTO STEFANO IN ASPROMONTE | RC | No | 21/03/2022 |
90083130402 | 38340 | 3S FORMAZIONE – SPORT, SALUTE, SICUREZZA – APS | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | MARTORO | FEDERICO | No | SAVIGNANO SUL RUBICONE | FC | No | 19/10/2022 |
92062310443 | 46841 | 3 SICC APS | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | ANGELINI | SIMONE | No | CASTORANO | AP | Si | 06/09/2022 |
06957670729 | 22010 | 3S SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE | IMPRESE SOCIALI | BARNABA’ | CARLO | No | CANOSA DI PUGLIA | BT | No | 21/03/2022 |
03570450548 | 16605 | 3 TEKNO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE | IMPRESE SOCIALI | CECCHETTI | DANIELE | No | CORCIANO | PG | No | 21/03/2022 |
03760460547 | 29347 | 3V SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE DI COMUNITA’ | IMPRESE SOCIALI | MARIANI | LORENZO | No | PERUGIA | PG | No | 13/04/2022 |
98129630780 | 727 | 3 X 21 I SOGNI DI SAVERIA APS | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | CAPOCASALE | TEODOLINDA | No | COSENZA | CS | No | 14/07/2022 |
03142700214 | 14882 | 404 SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, IN BREVE “404 S.C.S.” | IMPRESE SOCIALI | BILATO | SERGIO | No | BOLZANO | BZ | No | 21/03/2022 |
92226400288 | 61984 | 42^ GRUPPO DI VOLONTARIATO DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI DI PADOVA PIOVE DI SACCO ROVOLON ODV | ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO | PASTORE | EMILIO | No | PADOVA | PD | Si | 28/10/2022 |
92023390237 | 36901 | 43 GRUPPO DI VOLONTARIATO DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI ODV | ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO | SOLFA | FRANCO | No | MEZZANE DI SOTTO | VR | No | 22/12/2022 |
91406420371 | 49297 | 440 HZ-APS | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | PALMIERI | GUALTIERO | No | ALTO RENO TERME | BO | No | 22/09/2022 |
91168240405 | 36715 | 44 GATTE TUTELA ANIMALI – ODV | ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO | LAZZARINI | ILARIA | No | BELLARIA-IGEA MARINA | RN | No | 28/06/2022 |
91122660334 | 34496 | 44 ZAMPE – ODV | ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO | GRASSI | ROBERTO | No | CASTEL SAN GIOVANNI | PC | Si | 15/06/2022 |
91034850262 | 61973 | 45^ GRUPPO DI VOLONTARIATO DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI DI SUSEGANA ODV | ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO | DANIOTTI | PIETRO | No | SANTA LUCIA DI PIAVE | TV | Si | 28/10/2022 |
