2×1000 anno 2021 riparto per Associazioni

2×1000 anno 2021 riparto per Associazioni

1569 91013050637 DA ISCHIA L’ARTE – DILA

CAMPANIA NA ISCHIA

91 – 818.26 – 672.- 17 – 1,490.43 – 0.01 – 1,490.44

Associazione culturale “Da Ischia L’Arte – DILA” –

Presidente Bruno Mancini

INFO: dila@emmegiischia.com

Tel. 3914830355

Ecco il riparto completo di tutte le cifre risultanti assegnate alle Associazioni culturali sulla base  DEL D.P.C.M. 16 APRILE 2021AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 1, Lett. A) e B) 2 PER MILLE 2021

2×1000 TUTTI i riparti prot. 11186-2XMille-A.F.2021_tabella di riparto

Distribuzione delle scelte e degli importi per le Associazioni Culturali Ammesse al beneficio

RIPARTO DUE PER MILLE ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2021

Si pubblica la tabella di riparto del due per mille per le associazioni culturali ammesse al contributo trasmessa dall’Agenzia delle entrate.

MIC|MIC_DG-BI_SERV II|28/06/2022|0011186-A – Allegato Utente 1 (A01)

2 PER MILLE 2021

Distribuzione delle scelte e degli importi per le Associazioni Culturali Ammesse al beneficio

AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 1, Lett. A) e B) DEL D.P.C.M. 16 APRILE 2021

Importo delle Importo
Importo scelte espresse +
proporzionale
Importo delle proporzionale importo Importo totale
Prog Codice fiscale Denominazione Regione PR Comune Numero scelte per ripartizione
scelte espresse per le scelte proporzionale erogabile
importi inferiori
generiche delle scelte
a 12 euro*
generiche

1 97453580157 ASSOCIAZIONE AMICI DEL FAI – RESTAURO MONUMENTI E LOMBARDIA MI MILANO 37,689 551,289.67 278,389.67 829,679.34 4.65 829,683.99
PAESAGGIO ODV ETS

2 07166871009 ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNITA’ SOCIALI E SPORTIVE LAZIO RM ROMA 23,919 167,377.83 176,677.40 344,055.23 1.81 344,057.04
APS

3 00856710157 TOURING CLUB ITALIANO LOMBARDIA MI MILANO 13,333 218,135.70 98,484.04 316,619.74 1.01 316,620.75

4 97067460580 AUSER APS RETE ASSOCIATIVA NAZIONALE PER LAZIO RM ROMA 19,639 150,480.85 145,063.24 295,544.09 1.48 295,545.57
L’INVECCHIAMENTO ATTIVO – ONLUS

5 03958751004 FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI PER I DIRITTI LAZIO RM ROMA 11,092 69,747.36 81,930.92 151,678.28 0.84 151,679.12
DEGLI ANZIANI (ADA) DI VOLONTARIATO – ODV

6 97054400581 ARCI APS LAZIO RM ROMA 7,358 82,878.85 54,349.78 137,228.63 0.56 137,229.19

7 97676200153 ESSERE ANIMALI EMILIA ROMAGNA BO BOLOGNA 5,376 58,110.29 39,709.76 97,820.05 0.41 97,820.46

8 03178150151 ASSOCIAZIONE AMICI DI BRERA E DEI MUSEI MILANESI ONLUS LOMBARDIA MI MILANO 3,087 53,454.34 22,802.09 76,256.43 0.23 76,256.66

9 80053230589 ASSOCIAZIONI CRISTIANE LAVORATORI ITALIANI APS LAZIO RM ROMA 4,527 40,526.94 33,438.63 73,965.57 0.34 73,965.91

10 92017780377 ARCIGAY APS EMILIA ROMAGNA BO BOLOGNA 3,554 47,542.96 26,251.58 73,794.54 0.27 73,794.81

11 97014380154 CENTRO CULTURALE DI MILANO LOMBARDIA MI MILANO 2,762 51,588.34 20,401.48 71,989.82 0.21 71,990.03

12 91017000877 CENTRO STUDI CESTA SICILIA CT MINEO 5,063 28,345.28 37,397.79 65,743.07 0.38 65,743.45

13 94039910156 WIKIMEDIA ITALIA – ASSOCIAZIONE PER LA DIFFUSIONE DELLA LOMBARDIA MI MILANO 2,832 39,812.05 20,918.53 60,730.58 0.21 60,730.79
CONOSCENZ A LIBERA

14 97400190589 ANTEAS ASS.NE NAZ.LE TUTTE LE ET? ATTIVE PER LA LAZIO RM ROMA 4,313 28,098.62 31,857.92 59,956.54 0.33 59,956.87
SOLIDARIET?

15 80076610015 ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI TORINO – ISTITUTO CULTURALE PIEMONTE TO TORINO 2,797 36,438.42 20,660.01 57,098.43 0.21 57,098.64

16 97254890821 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FITNESS A 360? SICILIA PA PALERMO 4,237 22,001.75 31,296.55 53,298.30 0.32 53,298.62

17 97052180151 CENTRO CULTURALE A. MANZONI LOMBARDIA MI BRESSO 3,184 24,172.77 23,518.58 47,691.35 0.24 47,691.59

18 80007850102 GIOVINE ORCHESTRA GENOVESE LIGURIA GE GENOVA 2,055 32,004.68 15,179.23 47,183.91 0.16 47,184.07

19 94019720260 TELEFONO ROSA DI TREVISO ONLUS CENTRO ANTIVIOLENZA VENETO TV TREVISO 2,491 25,615.70 18,399.74 44,015.44 0.19 44,015.63

20 00637170630 ASSOCIAZIONE ALESSANDRO SCARLATTI CAMPANIA NA NAPOLI 1,847 28,592.08 13,642.84 42,234.92 0.14 42,235.06

21 07418190158 ASSOCIAZIONE ITALIANA CENTRI CULTURALI LOMBARDIA MI MILANO 1,919 27,903.53 14,174.67 42,078.20 0.14 42,078.34

22 94013550838 BANCA DELLA SPERANZA SICILIA ME PATTI 2,783 18,525.08 20,556.60 39,081.68 0.21 39,081.89

23 02709870154 CENTRO FRANCESCANO CULTURALE ARTISTICO ROSETUM LOMBARDIA MI MILANO 1,430 26,549.49 10,562.68 37,112.17 0.11 37,112.28
SEZIONE DI BERGAMO DEL CLUB ALPINO ITALIANO – C.A.I. –

24 80004970168 ANTONIO LOCATELLI CON DENOMINAZIONE ABBREVIATA: CAI LOMBARDIA BG BERGAMO 1,626 22,455.85 12,010.43 34,466.28 0.12 34,466.40
SEZIONE DI BERGAMO

25 95087410130 ASSOCIAZIONE AMICI DI COMETA ONLUS LOMBARDIA CO COMO 1,441 23,506.95 10,643.93 34,150.88 0.11 34,150.99

26 93057030616 CE ART APS CAMPANIA CE CASERTA 2,706 14,089.02 19,987.84 34,076.86 0.20 34,077.06

27 02630880272 TEATRO STABILE DEL VENETO – CARLO GOLDONI VENETO VE VENEZIA 1,520 22,571.36 11,227.46 33,798.82 0.11 33,798.93

28 92024570373 ADICONSUM EMILIA – ROMAGNA APS EMILIA ROMAGNA BO BOLOGNA 2,110 18,011.39 15,585.49 33,596.88 0.16 33,597.04

29 80215570583 CTA APS – CENTRO TURISTICO ACLI APS LAZIO RM ROMA 2,152 16,489.16 15,895.72 32,384.88 0.16 32,385.04

30 02084620174 RADIO ONDA D’URTO – ODV LOMBARDIA BS BRESCIA 1,907 15,889.60 14,086.03 29,975.63 0.14 29,975.77

31 94000260722 ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA ‘ G. VERDI’ PUGLIA BA SANNICANDRO DI BARI 1,954 14,942.20 14,433.20 29,375.40 0.15 29,375.55

32 03545770152 ACCADEMIA DEI FILODRAMMATICI LOMBARDIA MI MILANO 1,055 18,871.24 7,792.74 26,663.98 0.08 26,664.06

33 83001080668 CAMERATA MUSICALE SULMONESE ONLUS ABRUZZO AQ SULMONA 1,418 16,139.56 10,474.04 26,613.60 0.11 26,613.71

34 92091670288 XENA CENTRO SCAMBI E DINAMICHE INTERCULTURALI VENETO PD PADOVA 614 21,886.95 4,535.30 26,422.25 0.05 26,422.30

35 93057850724 ASSOCIAZIONE LUIGI CAPOTORTI PUGLIA BA MOLFETTA 1,568 14,755.92 11,582.01 26,337.93 0.12 26,338.05

36 97244730822 FORMA PALERMO 2010 FORMAZIONE E CULTURA SICILIA PA PALERMO 1,854 12,332.22 13,694.55 26,026.77 0.14 26,026.91

37 93185680878 APS SPAZIO 47 SICILIA CT CATANIA 1,521 14,615.50 11,234.85 25,850.35 0.11 25,850.46

38 90028580414 PROLOCO FANUM FORTUNAE MARCHE PU FANO 1,725 13,035.90 12,741.69 25,777.59 0.13 25,777.72

39 04952340828 AMICI DEI MUSEI SICILIANI SICILIA PA PALERMO 1,246 15,996.53 9,203.56 25,200.09 0.09 25,200.18

40 93022020502 CIRCOLO ARCINOVA AGORA’ TOSCANA PI PISA 1,554 12,903.81 11,478.60 24,382.41 0.12 24,382.53

41 94109890486 ASSOCIAZIONE AMICI DELL’ACCADEMIA DELLA CRUSCA – TOSCANA FI FIRENZE 1,185 15,199.40 8,752.99 23,952.39 0.09 23,952.48
ONLUS

42 01799810203 FILOFESTIVAL LOMBARDIA MN MANTOVA 1,218 14,769.41 8,996.74 23,766.15 0.09 23,766.24

43 01101970927 AKROAMA TEATRO LABORATORIO SARDO CON SARDEGNA CA CAGLIARI 1,208 13,767.20 8,922.88 22,690.08 0.09 22,690.17
DENOMINAZIONE ABBREVIATA AKROAMA T.L.S.

44 94002080276 ARTEVEN ASSOCIAZIONE REGIONALE PER LA PROMOZIONE VENETO VE VENEZIA 1,261 13,017.11 9,314.36 22,331.47 0.10 22,331.57
DIFF.TEATRO

45 92038500341 CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI PARMA – APS EMILIA ROMAGNA PR PARMA 1,033 14,423.05 7,630.24 22,053.29 0.08 22,053.37

46 80082050016 MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO ITALIANO PIEMONTE TO TORINO 966 14,802.49 7,135.35 21,937.84 0.07 21,937.91

47 84004480715 ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA PUGLIA FG SAN SEVERO 1,452 11,061.16 10,725.18 21,786.34 0.11 21,786.45

48 91331650373 ASSOCIAZIONE CULTURALE SUCCEDE SOLO A BOLOGNA APS EMILIA ROMAGNA BO BOLOGNA 1,017 13,923.93 7,512.06 21,435.99 0.08 21,436.07

49 96385310584 A.GI.MUS. ASSOCIAZIONE GIOVANILE MUSICALE LAZIO RM ROMA 927 14,040.83 6,847.27 20,888.10 0.07 20,888.17

50 92173830925 ASSOCIAZIONE ANTONIO GRAMSCI CAGLIARI SARDEGNA CA CAGLIARI 1,103 12,476.65 8,147.30 20,623.95 0.08 20,624.03

51 80006680211 SUEDTIROLER KULTURINSTITUT TRENTINO ALTO BZ BOLZANO .BOZEN. 883 13,961.21 6,522.27 20,483.48 0.07 20,483.55
ADIGE(BOLZANO)

52 00214530933 CASA DELLO STUDENTE ANTONIO ZANUSSI PORDENONE FRIULI VENEZIA GIULIA PN PORDENONE 1,074 12,288.77 7,933.09 20,221.86 0.08 20,221.94

53 80010740274 ASSOCIAZIONE AMICI DEI MUSEI E MONUMENTIVENEZIANI VENETO VE VENEZIA 1,098 12,064.27 8,110.36 20,174.63 0.08 20,174.71

54 91100930592 APRILIA GIOVANI LAZIO LT APRILIA 1,469 8,976.45 10,850.75 19,827.20 0.11 19,827.31

55 91003660841 ASSOCIAZIONE MUSICALE ANDREA LOGGIA SICILIA AG PALMA DI MONTECHIARO 1,389 9,532.20 10,259.83 19,792.03 0.10 19,792.13

56 90152080736 ASSOCIAZIONE ARMONIE D’ITRIA PUGLIA TA MARTINA FRANCA 1,396 9,354.36 10,311.54 19,665.90 0.11 19,666.01

57 80010510305 SOCIETA’ FILOLOGICA FRIULANA FRIULI VENEZIA GIULIA UD UDINE 972 12,428.84 7,179.67 19,608.51 0.07 19,608.58

58 97024280824 ASSOCIAZIONE BIBLIOTECA DELLE DONNE E CENTRO DI SICILIA PA PALERMO 1,011 11,486.20 7,467.74 18,953.94 0.08 18,954.02
CONSULENZA LEGALE ONLUS

59 97811440581 PICCOLO AMERICA LAZIO RM ROMA 828 12,781.88 6,116.01 18,897.89 0.06 18,897.95

60 90011560589 ASSOCIAZ. CORO POLIFON.CIAMPINO LAZIO RM CIAMPINO 842 12,495.89 6,219.42 18,715.31 0.06 18,715.37

61 92018770377 COLLEGIUM MUSICUM ALMAE MATRIS CORO E ORCHESTRA EMILIA ROMAGNA BO BOLOGNA 802 12,509.33 5,923.96 18,433.29 0.06 18,433.35
UNIV. BO

62 05378881212 A LUNA & O SOLE CAMPANIA NA NAPOLI 944 11,228.63 6,972.84 18,201.47 0.07 18,201.54

63 90004730900 ASSOCIAZIONE CULTURALE TIME IN JAZZ SARDEGNA SS BERCHIDDA 895 11,403.72 6,610.91 18,014.63 0.07 18,014.70

64 02026370516 PROMEMORIA TOSCANA AR PIEVE SANTO STEFANO 934 10,983.74 6,898.98 17,882.72 0.07 17,882.79

65 00697810133 SOCIETA’ ARCHEOLOGICA COMENSE LOMBARDIA CO COMO 580 13,561.08 4,284.16 17,845.24 0.04 17,845.28

66 91359520375 SENZASPINE APS EMILIA ROMAGNA BO BOLOGNA 900 11,191.21 6,647.84 17,839.05 0.07 17,839.12

67 80006490280 ACCADEMIA GALILEIANA DI SCIENZE LETTERE ED ARTI IN VENETO PD PADOVA 862 10,909.21 6,367.15 17,276.36 0.07 17,276.43
PADOVA

68 05218600012 ASSOCIAZIONE ITALIANA AMICI CINEMA D’ESSAI – TORINO PIEMONTE TO TORINO 817 11,161.65 6,034.76 17,196.41 0.06 17,196.47
SIGLABILE A.I.A.C.E. – TORINO

69 91006230873 ASSOC.CULTUR.MUSIC.ED EDUCAT. IL PENTAGRAMMA SICILIA CT VIZZINI 1,285 7,592.74 9,491.64 17,084.38 0.10 17,084.48

70 02384790040 CTA PROVINCIALE DI CUNEO APS PIEMONTE CN CUNEO 1,087 8,951.02 8,029.11 16,980.13 0.08 16,980.21

71 97517750010 ASSOCIAZIONE NAZIONALE UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ – PIEMONTE TO TORINO 862 10,508.56 6,367.15 16,875.71 0.07 16,875.78
APS

72 90008480197 ASS. AMICI DEL CASALMAGGIORE INTERNATIONAL FESTIVAL LOMBARDIA CR CASALMAGGIORE 611 12,294.66 4,513.14 16,807.80 0.05 16,807.85
APS

73 80059190639 ASSOCIAZIONE AMICI DEI MUSEI D I NAPOLI CAMPANIA NA NAPOLI 799 10,629.42 5,901.80 16,531.22 0.06 16,531.28

74 80010450270 ATENEO VENETO ONLUS VENETO VE VENEZIA 746 11,010.13 5,510.32 16,520.45 0.06 16,520.51

75 80135270157 ASSOCIAZIONE AMICI DEL MUSEO POLDI PEZZOLI LOMBARDIA MI MILANO 428 13,348.50 3,161.42 16,509.92 0.03 16,509.95

76 87002990783 PRO LOCO ROSSANO “LA BIZANTINA” APS CALABRIA CS CORIGLIANO-ROSSANO 1,235 7,332.08 9,122.31 16,454.39 0.09 16,454.48

77 02162980243 ORCHESTRA DEL TEATRO OLIMPICO DI VICENZA VENETO VI VICENZA 644 11,651.13 4,756.90 16,408.03 0.05 16,408.08

78 97555130158 ASSOCIAZIONE CULTURALE DOPPIOZERO LOMBARDIA MI MILANO 689 11,298.32 5,089.29 16,387.61 0.05 16,387.66

79 93016450152 TOTEM LA TRIBU’ DELLE ARTI LOMBARDIA MI MAGENTA 719 10,786.18 5,310.88 16,097.06 0.05 16,097.11

80 01832580789 CORALE “I PARADOSIS” / LA TRADIZIONE CALABRIA CS LUNGRO 1,240 6,866.33 9,159.24 16,025.57 0.09 16,025.66

81 93023540011 ASSOCIAZIONE ARCHIVIO STORICO OLIVETTI PIEMONTE TO IVREA 823 9,892.89 6,079.08 15,971.97 0.06 15,972.03

82 93470100723 ANTONIO BUSTO PUGLIA BA CASAMASSIMA 1,094 7,823.52 8,080.82 15,904.34 0.08 15,904.42

83 80020510659 ENTE AUTONOMO GIFFONI EXPERIENCE CAMPANIA SA GIFFONI VALLE PIANA 982 8,611.72 7,253.53 15,865.25 0.07 15,865.32

84 02357370309 VICINO/LONTANO ASSOCIAZIONE CULTURALE FRIULI VENEZIA GIULIA UD UDINE 818 9,676.50 6,042.15 15,718.65 0.06 15,718.71

85 97646220018 FILARMONICA TEATRO REGIO TORINO PIEMONTE TO TORINO 692 10,587.14 5,111.45 15,698.59 0.05 15,698.64

86 00812220911 ASSOCIAZIONE CULTURALE BOCHETEATRO SARDEGNA NU NUORO 914 8,703.33 6,751.25 15,454.58 0.07 15,454.65

87 11904500151 A.T.I.R. ASSOCIAZIONE TEATRALE INDIPENDETE PER LA RICERCA LOMBARDIA MI MILANO 754 9,788.29 5,569.41 15,357.70 0.06 15,357.76

88 03414590285 CICAP – COMITATO ITAL. PER IL CONTROLLO VENETO PD PADOVA 719 9,926.59 5,310.88 15,237.47 0.05 15,237.52
AFFERM.PSEUDOSCIENZE

89 91020190749 ASSOCIAZIONE MUSICALE ” S. LEUCIO ” PUGLIA BR BRINDISI 881 8,612.68 6,507.50 15,120.18 0.07 15,120.25

90 95043900125 ASSOCIAZIONE CULTURALE TERRA INSUBRE – APS LOMBARDIA VA VARESE 578 10,685.18 4,269.39 14,954.57 0.04 14,954.61

91 03296480928 FERAI TEATRO SARDEGNA CA QUARTU SANT’ELENA 884 8,363.59 6,529.66 14,893.25 0.07 14,893.32

92 97505050019 ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA SPORT – AICS COMITATO PIEMONTE TO TORINO 748 9,276.18 5,525.09 14,801.27 0.06 14,801.33
PROVINCIALE TORINO APS

93 80230750582 ASSOCIAZIONE DIMORE STORICHE ITALIANE LAZIO RM ROMA 557 10,628.29 4,114.27 14,742.56 0.04 14,742.60

94 90098020564 CENTRO STUDI SANTA ROSA DA VITERBO ONLUS LAZIO VT VITERBO 649 9,837.47 4,793.83 14,631.30 0.05 14,631.35

95 03740230168 ARKETIPOS LOMBARDIA BG BERGAMO 660 9,578.46 4,875.08 14,453.54 0.05 14,453.59

96 95027180165 ASSOCIAZIONE “AMICI DELL’ACCADEMIA CARRARA” LOMBARDIA BG BERGAMO 713 9,176.52 5,266.57 14,443.09 0.05 14,443.14

97 06989720963 CASA TESTORI ASS.NE CULTURALE LOMBARDIA MI NOVATE MILANESE 440 11,100.63 3,250.05 14,350.68 0.03 14,350.71

98 80031710728 ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PRO LOCO ADELFIA PUGLIA BA ADELFIA 1,040 6,666.76 7,681.95 14,348.71 0.08 14,348.79

99 97461360584 ASSOC. GAY CENTER/GAY HELP LINE LAZIO RM ROMA 711 9,041.65 5,251.79 14,293.44 0.05 14,293.49

100 93058460614 TEATRO CIVICO 14 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CAMPANIA CE CASERTA 838 8,094.39 6,189.88 14,284.27 0.06 14,284.33

101 03808970101 CHANCE EVENTI -SUQ GENOVA ASSOCIAZIONE CULTURALE LIGURIA GE GENOVA 715 8,857.24 5,281.34 14,138.58 0.05 14,138.63

102 80001990292 ACCADEMIA DEI CONCORDI VENETO RO ROVIGO 732 8,645.66 5,406.91 14,052.57 0.06 14,052.63

103 95063730105 ASSOC.”AMICI DELL’ACCADEMIA LIGUSTICA DI BELLE ARTI” LIGURIA GE GENOVA 664 9,102.70 4,904.63 14,007.33 0.05 14,007.38

104 05210730486 ASSOCIAZIONE CULTURALE “CANTORI DI S.GIOVANNI APS” TOSCANA FI FIRENZE 728 8,573.62 5,377.36 13,950.98 0.06 13,951.04

105 95019310127 CENTRO CULTURALE MASSIMILIANO KOLBE LOMBARDIA VA VARESE 592 9,383.70 4,372.80 13,756.50 0.04 13,756.54

106 91008360041 SLOW FOOD ITALIA APS PIEMONTE CN BRA 678 8,591.99 5,008.04 13,600.03 0.05 13,600.08

107 80011450352 ISTITUTO ALCIDE CERVI EMILIA ROMAGNA RE GATTATICO 715 8,277.62 5,281.34 13,558.96 0.05 13,559.01

108 80032890289 I SOLISTI VENETI VENETO PD PADOVA 634 8,719.66 4,683.03 13,402.69 0.05 13,402.74

109 95112160635 ASSOCIAZIONE PER I SITI REALI E LE RESIDENZE BORBONICHE CAMPANIA NA NAPOLI 764 7,681.71 5,643.28 13,324.99 0.06 13,325.05
ONLU

110 93065360633 “UNA CITTA’ CHE…” CAMPANIA NA CASALNUOVO DI NAPOLI 1,046 5,536.52 7,726.27 13,262.79 0.08 13,262.87

111 90192160738 ASSOCIAZIONE CULTURALE LATERCHORUS PUGLIA TA LATERZA 825 6,978.08 6,093.85 13,071.93 0.06 13,071.99

112 94016770714 A.M.M.I. ASSOCIAZIONE MOGLI MEDICI ITALIANI PUGLIA FG MANFREDONIA 700 7,876.45 5,170.54 13,046.99 0.05 13,047.04

113 97009630159 CORPO MUSICALE GAETANO DONIZETTI “LA BANDA D’AFFORI” LOMBARDIA MI MILANO 602 8,578.60 4,446.67 13,025.27 0.05 13,025.32

114 80016550636 ISTITUTO ITALIANO DI STUDI STORICI CAMPANIA NA NAPOLI 506 9,214.04 3,737.56 12,951.60 0.04 12,951.64

115 83501350017 ASS. FILARMONICA CASTELLAMONTE SCUOLA MUSICA F. PIEMONTE TO CASTELLAMONTE 769 7,249.22 5,680.21 12,929.43 0.06 12,929.49
ROMANA

116 96684130014 CONSULTA PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI ARTISTICI E PIEMONTE TO TORINO 442 9,621.28 3,264.83 12,886.11 0.03 12,886.14
CULTURALI DI TORINO

AMICI DEL PARCO ARCHEOLOGICO E AMBIENTALE PRESSO LE

117 91030050818 ISOLE DELLO STAGNONE E DELLE AREE ARCHEOLOGICHE DI SICILIA TP MARSALA 695 7,684.20 5,133.61 12,817.81 0.05 12,817.86
MARSALA E DEI COMUNI LIMITROFI

118 95065960247 ASSOCIAZIONE CULTURALE THEAMA VENETO VI VICENZA 636 7,902.26 4,697.81 12,600.07 0.05 12,600.12

119 80013910635 PIO MONTE DELLA MISERICORDIA CAMPANIA NA NAPOLI 554 8,320.25 4,092.11 12,412.36 0.04 12,412.40

120 95025880634 ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DELLA CITTA’ DI NAPOLI CAMPANIA NA NAPOLI 611 7,890.08 4,513.14 12,403.22 0.05 12,403.27

121 92125210929 ASSOCIAZIONE CULTURALE ITZOKOR ONLUS SARDEGNA CA CAGLIARI 763 6,721.72 5,635.89 12,357.61 0.06 12,357.67

122 94070000651 GAP CONSULTING A.P.S. CAMPANIA SA SARNO 949 5,281.41 7,009.78 12,291.19 0.07 12,291.26

123 94060850719 IRSEF ISTITUTO RICERCHE STUDI EDUCAZIONE E FORMAZIONE PUGLIA FG FOGGIA 828 6,013.85 6,116.01 12,129.86 0.06 12,129.92

124 80031930581 ASSOCIAZIONE NAZIONALE LAVORATORI ANZIANI ONLUS LAZIO RM ROMA 648 7,294.79 4,786.44 12,081.23 0.05 12,081.28

125 96061630180 ASSOCIAZIONE ” AMICI DI SAN LANFRANCO ” LOMBARDIA PV PAVIA 484 8,469.71 3,575.06 12,044.77 0.04 12,044.81

126 05471320969 ASSOCIAZIONE CULTURALE ALMA ROSE’ LOMBARDIA MI MILANO 472 8,550.94 3,486.42 12,037.36 0.04 12,037.40

127 97083510582 CONTROCHIAVE LAZIO RM ROMA 485 8,397.33 3,582.45 11,979.78 0.04 11,979.82

128 01673000905 ASSOCIAZIONE CULTURALE ELLIPSIS SARDEGNA SS SASSARI 675 6,986.36 4,985.88 11,972.24 0.05 11,972.29

129 96021040181 AMICI DEI MUSEI E DEI MONUMENTI PAVESI LOMBARDIA PV PAVIA 585 7,638.60 4,321.10 11,959.70 0.04 11,959.74

130 93002950728 ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA PUGLIA BA MONOPOLI 702 6,751.40 5,185.31 11,936.71 0.05 11,936.76

131 93056910842 FARM CULTURAL PARK SICILIA AG FAVARA 570 7,672.13 4,210.30 11,882.43 0.04 11,882.47

132 00081260523 ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SIENA ODV TOSCANA SI SIENA 559 7,715.24 4,129.05 11,844.29 0.04 11,844.33

133 03405210240 ACCADEMIA MUSICALE VENETO VI SCHIO 559 7,687.88 4,129.05 11,816.93 0.04 11,816.97

134 02488330131 LES CULTURES LAB. DI CULTURA INTERNAZIONALE LOMBARDIA LC LECCO 579 7,495.47 4,276.78 11,772.25 0.04 11,772.29
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

135 01258420171 CORPO BANDISTICO COMUNALE DI CALVISANO LOMBARDIA BS CALVISANO 725 6,272.09 5,355.20 11,627.29 0.05 11,627.34

136 83003280878 ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA “CORALE POLIFONICA SICILIA CT GIARRE 773 5,898.30 5,709.76 11,608.06 0.06 11,608.12
JONIA”

137 91005740245 AMICI DEI MUSEI E DEI MONUMENTI DI BASSANO DEL GRAPPA VENETO VI BASSANO DEL GRAPPA 645 6,744.97 4,764.28 11,509.25 0.05 11,509.30
APS

138 01879010286 ASSOCIAZIONE CULTURALE ANTONIO ROSMINI VENETO PD PADOVA 534 7,475.55 3,944.38 11,419.93 0.04 11,419.97

139 93012810136 ASS.CULT.TEATRALE IL GIARDINO DELLE ORE LOMBARDIA CO ERBA 593 7,035.60 4,380.19 11,415.79 0.04 11,415.83

140 93043030233 ASSOCIAZIONE MUSICALE DELLE BANDE DEGLI ASSIEMI E DEI VENETO VR VERONA 803 5,460.78 5,931.35 11,392.13 0.06 11,392.19
COMPLESSI

141 04463650962 CENTRO CULTURALE CITTA’ VIVA LOMBARDIA MI CESANO BOSCONE 605 6,868.33 4,468.83 11,337.16 0.05 11,337.21

142 98018080170 BANDA CITTADINA DI ISEO LOMBARDIA BS ISEO 604 6,866.26 4,461.44 11,327.70 0.05 11,327.75

143 95619730013 ASSOCIAZIONE “FORNELLI IN LOTTA” PIEMONTE TO RIVOLI 736 5,840.17 5,436.46 11,276.63 0.06 11,276.69

144 92030100801 ACCADEMIA DEL TEMPO LIBERO CALABRIA RC REGGIO DI CALABRIA 443 7,986.95 3,272.21 11,259.16 0.03 11,259.19

145 92035560371 APS ARCIGAY “IL CASSERO” EMILIA ROMAGNA BO BOLOGNA 631 6,551.70 4,660.87 11,212.57 0.05 11,212.62

146 94539750011 ACCADEMIA DI MUSICA PIEMONTE TO PINEROLO 568 7,006.88 4,195.53 11,202.41 0.04 11,202.45

147 94510530150 ASSOCIAZIONE MUSICALE RINA SALA GALLO DI MONZA LOMBARDIA MB MONZA 328 8,722.70 2,422.77 11,145.47 0.02 11,145.49

148 94006830304 CORALE CAMINESE APS FRIULI VENEZIA GIULIA UD CAMINO AL TAGLIAMENTO 759 5,485.39 5,606.34 11,091.73 0.06 11,091.79

149 91003500823 ASSOCIAZIONE MUSICALE GIUSEPPE VERDI SICILIA PA CASTELBUONO 826 4,988.07 6,101.24 11,089.31 0.06 11,089.37

150 01134070497 ASSOCIAZIONE CULTURALE VERTIGO TOSCANA LI LIVORNO 609 6,540.87 4,498.37 11,039.24 0.05 11,039.29

151 80016290753 CAMERATA MUSICALE SALENTINA PUGLIA LE LECCE 607 6,502.89 4,483.60 10,986.49 0.05 10,986.54

152 97564920581 ORCHESTRA GIOVANILE DI ROMA LAZIO RM ROMA 479 7,387.22 3,538.13 10,925.35 0.04 10,925.39

153 03269810234 ASSOCIAZIONE RIVELA VENETO VR VERONA 473 7,386.03 3,493.81 10,879.84 0.04 10,879.88

154 95562710012 ASSOCIAZIONE MUSICA INSIEME PIEMONTE TO GRUGLIASCO 493 7,218.64 3,641.54 10,860.18 0.04 10,860.22

155 96292120589 C.C. SCUOLA POPOLARE DI MUSICA DI TEST. LAZIO RM ROMA 455 7,441.70 3,360.85 10,802.55 0.03 10,802.58

156 01948480130 ACCADEMIA EUROPEA DI MUSICA LOMBARDIA CO ERBA 583 6,484.54 4,306.32 10,790.86 0.04 10,790.90

157 97624630014 ASSOCIAZIONE TEDACA’ PIEMONTE TO TORINO 509 7,021.99 3,759.72 10,781.71 0.04 10,781.75

158 82011290275 UNIVERSITA’ POPOLARE MESTRE VENETO VE VENEZIA 547 6,734.43 4,040.41 10,774.84 0.04 10,774.88
159 91013740930 UNIONE FOLCLORICA ITALIANA – APS FRIULI VENEZIA GIULIA PN AVIANO 669 5,816.17 4,941.56 10,757.73 0.05 10,757.78
