Views: 2
Sosteniamo con molti commenti le letture delle poesie del Premio OTTO MILIONI 2024 proposte da Chiara Pavoni?
Views: 2
Sosteniamo con molti commenti le letture delle poesie del Premio OTTO MILIONI 2024 proposte da Chiara Pavoni?
Views: 30
per la concessione di contributi a fondo perduto a sostegno delle piccole imprese operanti nel settore
dell’editoria
ELENCO DEGLI AMMESSI E DEGLI ESCLUSI AL BENEFICIO
(aggiornato al giorno 08/08/2024)
IMPORTO | IMPORTO DA | ||||||||||||
DENOMINAZIONE | P.IVA/C.F. | LIQUIDARE | ESITO | ||||||||||
RICHIESTO | (al netto delle ritenute | ||||||||||||
ove applicate) | |||||||||||||
21 lettere di Bisi Alberto | BSILRT78M28B819Z | € | 6.189,00 | € | 4.800,00 | AMMESSO | |||||||
66thand2nd | 10036731007 | € | 4.941,03 | € | 3.888,00 | AMMESSO | |||||||
Ag solutions | 12461761004 | € | 3.110,00 | € | 2.985,60 | AMMESSO | |||||||
Aguaplano libri Srls | IT03608740548 | NON AMMESSO | |||||||||||
Alba edizioni di Bevilacqua Giacinto | BVLGNT74L15G888F | NON AMMESSO | |||||||||||
Alessandro Polidoro Editore Srls | 08508651216 | € | 4.899,10 | € | 4.899,10 | AMMESSO | |||||||
Algra Srls | 05098400871 | NON AMMESSO | |||||||||||
Ali Ribelli Edizioni Srls | 3145500595 | NON AMMESSO | |||||||||||
All Around Srl | 13134781007 | € | 4.823,54 | € | 4.823,54 | AMMESSO | |||||||
Alpes Italia Srl | 08679541006 | € | 3.950,00 | € | 3.792,00 | AMMESSO | |||||||
Anteferma Edizioni | IT04951260266 | € | 2.480,00 | € | 2.380,80 | AMMESSO | |||||||
Antipodes | 05829960821 | € | 2.486,00 | € | 1.680,00 | AMMESSO | |||||||
Araba Fenice | 02205250042 | € | 5.667,20 | € | 4.800,00 | AMMESSO | |||||||
Aras Edizioni Srl | 02436870410 | € | 5.000,00 | € | 4.800,00 | AMMESSO | |||||||
Armaleo Srl | 06081640820 | € | 4.976,38 | € | 3.915,84 | AMMESSO | |||||||
Armenia Srl | 08832460961 | € | 3.960,00 | € | 3.801,60 | AMMESSO | |||||||
Arpeggio Libero Editrice Sas | 08975140966 | NON AMMESSO | |||||||||||
Centro per il libro e la lettura
Via Pasquale Stanislao Mancini, 20 – 00196 Roma – Tel: 06 32.38.93.01 – Fax: 06 32.38.93.26
PEC: c-ll@pec.cultura.gov.it – PEO: c-ll@cultura.gov.it – www.cepell.it
Art Communication Srl | IT02624810731 | NON AMMESSO | ||||
Assimil Italia Sas | 00712400019 | € | 8.064,00 | € | 4.800,00 | AMMESSO |
Associazione Culturale Nero Cafè | 11529891001 | € | 1.905,60 | € | 1.499,49 | AMMESSO |
Associazione Diastema Studi e Ricerche | 03242860264 | € | 649,04 | € | 510,72 | AMMESSO |
Associazione Ricerche e Studi Ares | 00980910582 | € | 3.470,40 | € | 3.331,58 | AMMESSO |
Astarte Edizioni | 02350050502 | NON AMMESSO | ||||
Astro Edizioni | 13736731004 | € | 5.394,00 | € | 5.000,00 | AMMESSO |
Babalibri Srl | 12809640159 | NON AMMESSO | ||||
Balzano Editore | 03904960790 | € | 300,00 | € | 236,06 | AMMESSO |
Bao Publishing Srl | 06826980960 | NON AMMESSO | ||||
Bastogi Libri | IT03666610716 | € | 1.215,00 | € | 1.215,00 | AMMESSO |
Beisler Editore Srl | 06979261002 | € | 5.001,00 | € | 4.800,00 | AMMESSO |
Biancoenero edizioni Srl | 08678371009 | € | 4.166,30 | € | 3.909,12 | AMMESSO |
Bibliotheka | 13593191003 | € | 12.953,13 | € | 4.800,00 | AMMESSO |
Blueberry Edizioni di Alessandro Antonini | NTNLSN85S22E625Q | NON AMMESSO | ||||
Bonfirraro editore | 00494760861 | NON AMMESSO | ||||
Bottega Errante Edizioni Srl | 03038530303 | € | 6.796,00 | € | 4.800,00 | AMMESSO |
C & P Adver Effigi Srl | 00885750539 | € | 4.960,00 | € | 4.761,60 | AMMESSO |
Caissa Italia Scarl | 01925350595 | € | 5.900,00 | € | 4.800,00 | AMMESSO |
Calamus Sas di Paolo Canton & c | 12254560159 | NON AMMESSO | ||||
Camelozampa | 04563550286 | NON AMMESSO | ||||
Caracol Srl | 05294640825 | € | 1.525,00 | € | 1.248,00 | AMMESSO |
Carbonio Editore Srl | 09473500966 | € | 6.744,00 | € | 4.800,00 | AMMESSO |
Carlo Delfino editore Snc | 00914540901 | € | 39.420,00 | € | 4.800,00 | AMMESSO |
Carlo Saladino Editore Srl | 05549830825 | € | 2.899,06 | € | 2.386,20 | AMMESSO |
Carthusia Edizioni | 08764030154 | € | 4.641,60 | € | 4.455,94 | AMMESSO |
Casa Editrice Astrolabio-Ubaldini Editore Srl | 10323461003 | € | 6.431,84 | € | 5.000,00 | AMMESSO |
Casa editrice Giuntina Srl | 05943820489 | € | 4.800,00 | AMMESSO | ||
Casa editrice Leo S. Olschki Srl | 00395430481 | € | 9.750,00 | € | 4.800,00 | AMMESSO |
Cesare Moroni | 01146290539 | € | 6.906,05 | € | 5.000,00 | AMMESSO |
Cierre Edizioni Soc Coop | 02217420237 | € | 2.746,72 | € | 2.264,03 | AMMESSO |
Coccole Books Srl | 03263020780 | € | 4.641,60 | € | 4.641,60 | AMMESSO |
Coconino Press Srl | 04160130375 | € | 5.000,00 | € | 4.800,00 | AMMESSO |
Codice Edizioni | 08684430013 | € | 5.052,00 | € | 4.800,00 | AMMESSO |
Contrappunto Srl | 05234930963 | NON AMMESSO | ||||
Creativa Dissensi Edizioni | 02617530460 | NON AMMESSO | ||||
D Editore | 91068930584 | € | 5.198,18 | € | 4.090,37 | AMMESSO |
D’Amico Editore | 04694400658 | NON AMMESSO | ||||
Dark Zone Srls | 15789511001 | NON AMMESSO | ||||
De Nigris Editori Srls | 15744141001 | € | 3.020,52 | € | 2.830,84 | AMMESSO |
Dedalo Litostampa Srl | 02507120729 | € | 5.272,00 | € | 4.800,00 | AMMESSO |
Delrai Edizioni | FRTDLA85H44H501V | NON AMMESSO | ||||
Diabolo Edizioni di Zanini Riccardo | 11694330017 | € | 4.830,00 | € | 4.636,80 | AMMESSO |
Dino Audino Editore | 06544561001 | NON AMMESSO | ||||
Dmyzero Srl | 01783130931 | € | 7.485,57 | € | 4.800,00 | AMMESSO |
Edicart Style Srl | 08033750962 | € | 9.718,89 | € | 4.800,00 | AMMESSO |
Ediciclo Editore | 02649520273 | € | 5.399,60 | € | 4.800,00 | AMMESSO |
Editore Rocco Rescigno – L’Orto della Cultura | 02678620309 | € | 4.028,25 | € | 3.432,20 | AMMESSO |
Editoria Graphot | 01381440013 | NON AMMESSO | ||||
Editoria In transito Srls | 12211450965 | € | 607,45 | € | 583,15 | AMMESSO |
Editoriale Anicia | 11481211008 | NON AMMESSO | ||||
Editoriale Le Lettere Srl | 09635940969 | € | 5.176,00 | € | 4.800,00 | AMMESSO |
Editrice Antenore | 01075300580 | NON AMMESSO | ||||
Editrice Bibliografica | 01823660152 | € | 5.181,00 | € | 4.800,00 | AMMESSO |
Edizioni A.Car Srl | 05938260964 | € | 4.972,72 | € | 4.076,00 | AMMESSO |
Edizioni Alegre | 08269231000 | € | 4.310,00 | € | 4.137,60 | AMMESSO |
Edizioni Artebambini Snc | 02460021203 | € | 4.320,00 | € | 4.147,20 | AMMESSO |
Edizioni Bacme Srls | 02582050692 | € | 5.158,00 | € | 4.800,00 | AMMESSO |
Edizioni Black Coffee Srl | 06460230482 | NON AMMESSO | ||||
Edizioni di Atlantide Srl | 13360391000 | € | 4.995,41 | € | 3.930,24 | AMMESSO |
Edizioni Ensemble Srls | IT12615641003 | NON AMMESSO | ||||
Edizioni Espera di Simona Lauro | 13682411007 | € | 3.387,54 | € | 3.387,54 | AMMESSO |
Edizioni il ciliegio | 02735810133 | NON AMMESSO | ||||
Edizioni il Lupo Srl | 01649200662 | € | 6.173,20 | € | 4.800,00 | AMMESSO |
Edizioni Libreria Croce di Fabio Croce | 06539831005 | € | 1.480,00 | € | 1.420,80 | AMMESSO |
Edizioni Mediterranee Srl | 00396250581 | € | 5.721,80 | € | 4.800,00 | AMMESSO |
Edizioni Meravigli Srl | 11687650967 | € | 4.683,00 | € | 4.495,68 | AMMESSO |
Edizioni Pendragon | ||||||
04224240376 | NON AMMESSO | |||||
Edizioni Primavera | 01663610622 | € | 6.239,03 | € | 4.800,00 | AMMESSO |
Edizioni Sonda Srl | 09209490151 | NON AMMESSO | ||||
Edizioni SUR Srl | 11293821002 | € | 4.939,18 | € | 4.741,61 | AMMESSO |
Edizioni Tlon Srl | 13531121005 | € | 4.920,80 | € | 4.920,00 | AMMESSO |
Effata Editrice | 09655250018 | € | 6.350,00 | € | 4.800,00 | AMMESSO |
Effequ di Francesco Quatraro e Silvia Costantino e c. Sas | 06831600488 | NON AMMESSO | ||||
Eleonora Lo Nigro | 16463661005 | € | 1.880,00 | € | 1.880,00 | AMMESSO |
Eleuthera | 03622160962 | NON AMMESSO | ||||
Eman Libri di P. Emanuele | PGNMNL81P15I437Q | € | 4.489,60 | € | 3.532,80 | AMMESSO |
Enne Enne Editore Srl | 08558300961 | € | 28.794,00 | € | 4.800,00 | AMMESSO |
Enrico Damiani Editore e Associati Srl | 03271060984 | € | 4.392,00 | € | 3.508,80 | AMMESSO |
EO Edizioni Srl | 03619610581 | € | 5.000,00 | € | 4.800,00 | AMMESSO |
Erga Snc Di Merli Fabio & C | 02704650106 | NON AMMESSO | ||||
Fandango Libri Srl | 08254041000 | € | 5.000,00 | € | 4.800,00 | AMMESSO |
Fausto Lupetti Editore | LPTFS43M26C743Q | NON AMMESSO | ||||
Fazi Editori | 4569931001 | NON AMMESSO | ||||
Federighi Editori | 07266120489 | NON AMMESSO | ||||
Filo di Partenope | MRGCML55H48F839F | € | 4.884,00 | € | 4.688,64 | AMMESSO |
Flaco Edizioni Group Srl | 06954790827 | € | 7.710,40 | € | 4.800,00 | AMMESSO |
Fondazione Museo storico del Trentino | 02050480223 | € | 2.250,00 | € | 2.160,00 | AMMESSO |
Francesco Brioschi Editore Srl | 05372880962 | € | 5.000,00 | € | 4.800,00 | AMMESSO |
Franco Cesati Editore | CSTFNC58C28L781R | € | 5.075,20 | € | 3.993,60 | AMMESSO |
Fusta Editore | 02224800041 | € | 8.085,05 | € | 4.800,00 | AMMESSO |
FVE editori Srl | 02710930187 | NON AMMESSO | ||||
Gaeditori di Gaetano Amoruso | 01242220869 | NON AMMESSO | ||||
Gd Comunicazione Snc | 02202020034 | € | 6.456,60 | € | 4.800,00 | AMMESSO |
Gemma Edizioni | 02905460602 | € | 5.093,17 | € | 4.800,00 | AMMESSO |
Giaconi Simone Editore | 01701270439 | € | 2.060,00 | € | 1.977,60 | AMMESSO |
Gilgamesh Edizioni | 02333170203 | € | 835,00 | € | 801,60 | AMMESSO |
Giulio Perrone Editore Srl | 08337661006 | € | 4.920,65 | € | 3.871,20 | AMMESSO |
Glifo Srls | 06223260826 | € | 5.000,00 | € | 4.800,00 | AMMESSO |
Golem Edizioni Srl | 10971040018 | € | 4.262,02 | € | 3.353,72 | AMMESSO |
Grafica Elettronica Srl | 07827550638 | NON AMMESSO | ||||
Graphe.it edizioni di Roberto Russo | 08155661005 | € | 2.351,50 | € | 2.228,16 | AMMESSO |
Graphofeel Srl | 11143061007 | NON AMMESSO | ||||
Gremese International Srls | 13189521001 | € | 5.040,00 | € | 4.800,00 | AMMESSO |
Gremese Libreria Srl | 08622271008 | € | 5.600,00 | € | 4.800,00 | AMMESSO |
Gruppo Editoriale Italiano | 07451621002 | € | 12.347,73 | € | 4.800,00 | AMMESSO |
Gruppo Editoriale Le Impronte | 02137550501 | NON AMMESSO | ||||
Gruppo Editoriale Les Flaneurs Srl | 08517560721 | NON AMMESSO | ||||
Gruppo editoriale Tab Srl | 15356021004 | € | 5.330,00 | € | 4.800,00 | AMMESSO |
Gruppo Editoriale Tabula Fati | 02121590695 | NON AMMESSO | ||||
Gruppo Editoriale Tangram Srl | 02105800227 | € | 5.000,00 | € | 4.800,00 | AMMESSO |
Guida Editori Srl | 07067021217 | € | 4.674,64 | € | 3.851,52 | AMMESSO |
Historica Giubilei | GBLFNC92A01C573W | € | 4.704,32 | € | 3.856,00 | AMMESSO |
Homo Scrivens | 07100861215 | € | 5.220,00 | € | 4.800,00 | AMMESSO |
Humboldt Srl | 07739490964 | NON AMMESSO | ||||
I campi del sapere Srl | 06902741211 | NON AMMESSO | ||||
Ianieri Edizioni Srls | 02194860686 | € | 5.000,00 | € | 5.000,00 | AMMESSO |
Iannone Cosmo Srl | 00911500940 | NON AMMESSO | ||||
Ideestortepaper | 06746120820 | NON AMMESSO | ||||
Idrovolante Edizioni | 03001400609 | NON AMMESSO | ||||
If Press | 02488910601 | € | 3.045,37 | € | 2.923,56 | AMMESSO |
Il Barbagianni Editore di Jacopo Saraceni e c. Sas | 11698971006 | NON AMMESSO | ||||
Il Canneto Editore | 01821200993 | NON AMMESSO | ||||
Il Castoro | 04455071003 | € | 11.886,30 | € | 4.800,00 | AMMESSO |
Il Cerchio Srl | 04434760403 | € | 2.708,40 | € | 2.083,20 | AMMESSO |
Il Convivio Editore di Giuseppe Manitta | 05333690872 | € | 4.491,94 | € | 4.312,26 | AMMESSO |
Il leone verde di Molino anna Susy | MLNNSS61R50Z611H | € | 5.510,00 | € | 4.800,00 | AMMESSO |
Il pozzo di Giacobbe gruppo editoriale Srl | 02437740810 | NON AMMESSO | ||||
Il ramo e la foglia edizioni | MGGRRT68M25B832L | NON AMMESSO | ||||
Infinito edizioni Srl | 09582871001 | € | 2.270,00 | € | 2.270,00 | AMMESSO |
Infolio digital print Srl | 05775920654 | NON AMMESSO | ||||
Inknot Srls | MRLTTV85H29F839X | € | 3.693,87 | € | 3.546,12 | AMMESSO |
Interlinea Srl | 01384860035 | € | 1.866,60 | € | 1.507,20 | AMMESSO |
Iod Srl | 07652461216 | € | 3.440,40 | € | 2.824,13 | AMMESSO |
Iperborea Srl | BNCPTR78E26F205I | € | 8.763,00 | € | 4.800,00 | AMMESSO |
Italo Svevo Srls | 01316730322 | € | 4.941,00 | € | 4.743,36 | AMMESSO |
Jimenez Edizioni Srls | 14569941009 | € | 3.824,40 | € | 3.671,42 | AMMESSO |
Johan & Levi Srl | 04694010960 | NON AMMESSO | ||||
Kaba Edizioni | 02303770180 | NON AMMESSO | ||||
Kalos Srl | 06176700828 | € | 4.940,00 | € | 4.742,40 | AMMESSO |
Kappa vu di kersevan alessandra & c. Sas | 01539000305 | € | 5.000,00 | € | 4.800,00 | AMMESSO |
Kellermann Editore | 03630340267 | € | 5.477,97 | € | 4.800,00 | AMMESSO |
Kite Edizioni Srl | 04603320286 | € | 6.024,03 | € | 4.800,00 | AMMESSO |
Koinè Società Cooperativa Sociale ONLUS | 03892700406 | NON AMMESSO | ||||
La Caravella Editrice | 01852640562 | € | 4.783,94 | € | 4.592,58 | AMMESSO |
La Memoria del Mondo Libreria Editrice Snc | 05264460964 | NON AMMESSO | ||||
La Nuova Frontiera | 04808291001 | NON AMMESSO | ||||
La Quercia Soc Coop (Miraggi edizioni) | 02444340034 | NON AMMESSO | ||||
La Rondine Edizioni | 03214410791 | NON AMMESSO | ||||
La Ruota Edizioni | CCHMST87E66B519D | € | 4.514,00 | € | 3.552,00 | AMMESSO |
La Valle del Tempo Srl | 09744381212 | € | 900,00 | € | 720,00 | AMMESSO |
Lapis Edizioni Srl | 05073091000 | € | 5.000,00 | € | 4.800,00 | AMMESSO |
Laruffa Editore Srl | 01530850807 | € | 2.951,80 | € | 2.323,20 | AMMESSO |
Le Fate Editore | 01704780889 | NON AMMESSO | ||||
Letterariementi Associazione Culturale | 92052170427 | NON AMMESSO | ||||
Ledizioni Srl | 07361560969 | € | 4.225,00 | € | 4.056,00 | AMMESSO |
Leonardo Libri Srl | 06993260485 | € | 4.360,00 | € | 4.185,60 | AMMESSO |
Lexis Compagnia Editoriale In Torino | 07603910014 | € | 5.914,00 | € | 4.800,00 | AMMESSO |
Liberedizioni | 02059140984 | € | 3.807,64 | € | 3.528,00 | AMMESSO |
Lim Editrice Srl | 01616440465 | € | 8.418,00 | € | 4.800,00 | AMMESSO |
Linea edizioni di Marra Lisa | 05151160263 | € | 1.590,88 | € | 1.251,84 | AMMESSO |
L’ippocampo | 02672230121 | NON AMMESSO | ||||
Lo Scarabeo Srl | 05391120010 | € | 35.033,50 | € | 5.000,00 | AMMESSO |
Lozzi Editori Srl | 11314881001 | € | 3.513,60 | € | 2.880,00 | AMMESSO |
Luoghinteriori Srl | 03331900542 | € | 4.916,00 | € | 4.719,36 | AMMESSO |
Marcovaldo | LCNSMN81L13A323T | € | 5.000,00 | € | 4.800,00 | AMMESSO |
Marotta e Cafiero editori Srl | 07634810639 | € | 7.468,52 | € | 4.800,00 | AMMESSO |
Matteo Luteriani Srl | 07343840968 | € | 4.984,69 | € | 4.984,69 | AMMESSO |
Maurizio Corraini Srl | 01343560205 | € | 6.304,96 | € | 4.800,00 | AMMESSO |
Mazzei Librerie Srl | 08324731218 | € | 3.626,20 | € | 3.481,15 | AMMESSO |
Mds Editore | 02072310507 | NON AMMESSO | ||||
Meltemi Press Srl | 09706560969 | € | 1.012,60 | € | 796,80 | AMMESSO |
Menabo’ Srl | 01525690697 | € | 3.782,20 | € | 2.899,20 | AMMESSO |
Mim Edizioni Srl | 02419370305 | € | 4.970,85 | € | 4.772,02 | AMMESSO |
Minerva Soluzioni Editoriali Srl | 01246100224 | NON AMMESSO | ||||
Mnm Print Edizioni & Amolà | 02441230204 | € | 3.828,36 | € | 3.012,48 | AMMESSO |
Momo Edizioni Srls | 15282281003 | € | 5.524,16 | € | 4.528,00 | AMMESSO |
Monetti Editore Di Trezza Concetta | 05486850653 | NON AMMESSO | ||||
Narrafood Srl | 09119510965 | € | 6.292,00 | € | 4.800,00 | AMMESSO |
Navarra Editore Srls | 06295930827 | € | 6.164,00 | € | 4.800,00 | AMMESSO |
Nep edizioni | 13248681002 | € | 5.856,52 | € | 4.800,00 | AMMESSO |
Nomos edizioni | 02342160120 | € | 10.340,75 | € | 4.800,00 | AMMESSO |
Nottetempo Srl | 01070470529 | € | 5.509,20 | € | 4.800,00 | AMMESSO |
Nova Delphi Libri Srl | 10841551004 | € | 4.305,21 | € | 3.387,71 | AMMESSO |
Np Studio-Secop Edizioni | 08566860725 | € | 4.131,08 | € | 3.386,13 | AMMESSO |
Nutrimenti Srl | 06649961007 | € | 8.411,20 | € | 4.800,00 | AMMESSO |
Officine Zephiro Editore | 05022120652 | € | 8.830,63 | € | 4.800,00 | AMMESSO |
Omgrafica Srl | 09551781009 | € | 25.522,01 | € | 4.800,00 | AMMESSO |
Orecchio Acerbo Srl | 08815711000 | € | 5.000,00 | € | 4.800,00 | AMMESSO |
Ortica Editrice | 02551490598 | € | 2.492,00 | € | 1.960,92 | AMMESSO |
P.A.M.O.M. | 02694140589 | € | 5.621,97 | € | 4.800,00 | AMMESSO |
Paesi Edizioni Srl | 14462811002 | € | 5.064,87 | € | 5.000,00 | AMMESSO |
Pagina 2 Srls | 13705801002 | NON AMMESSO | ||||
Panda Edizioni di Tralli Andrea | TRLNDR77L22A965R | NON AMMESSO | ||||
Qudulibri di Patrizia Dughero | DGHPRZ60D70L378W | € | 2.018,95 | € | 1.938,19 | AMMESSO |
Pentimalli Silvio | PNTSLV97T13F158W | NON AMMESSO | ||||
People Srl | 03664720129 | € | 5.714,00 | € | 4.800,00 | AMMESSO |
Piazza Editore | 02403210269 | NON AMMESSO | ||||
Picarona Italia Srl | 03515471203 | € | 2.810,00 | € | 2.697,60 | AMMESSO |
Piero Manni Editore | 03135050759 | € | 5.000,00 | € | 4.800,00 | AMMESSO |
Plan.Ed Srl | 09480701003 | NON AMMESSO | ||||
Postcart Srl | 04677611008 | € | 3.293,57 | € | 3.161,83 | AMMESSO |
Produzioni Nero | 08098501003 | NON AMMESSO | ||||
Progedit – Progetti editoriali Srl | 04940800727 | € | 1.737,28 | € | 1.367,04 | AMMESSO |
Progetto Moscabianca Sas | 14686821001 | NON AMMESSO | ||||
Prospero Editore | BRGRCR88B13F205Z | NON AMMESSO | ||||
Prospettiva editrice Sas | 07322481008 | NON AMMESSO | ||||
Puntidivista Soc. Coop. Arl | 01103660575 | € | 4.197,50 | € | 4.029,60 | AMMESSO |
Quodlibet Srl | 01709540437 | € | 5.968,00 | € | 4.800,00 | AMMESSO |
Raffaello Cortina Editore Srl | 04802460156 | € | 5.348,48 | € | 4.208,64 | AMMESSO |
Readerforblind Srls | 15946371000 | NON AMMESSO | ||||
Red star press Soc. Coop | 12511751005 | € | 4.974,00 | € | 4.775,04 | AMMESSO |
Ricca Editore | 12023411007 | € | 18.506,89 | € | 4.800,00 | AMMESSO |
Roberto Koch Editore | 14196871009 | NON AMMESSO | ||||
Rosabianca Edizioni di Santoriello Anna Maria | 05977560654 | NON AMMESSO | ||||
Round Robin Srl | 08542141000 | NON AMMESSO | ||||
Rubbettino Editore Srl | 01933480798 | € | 6.158,56 | € | 4.800,00 | AMMESSO |
S.P.E.C.E. di Bonilauri Stefano | 02532400351 | € | 1.930,00 | € | 1.852,80 | AMMESSO |
Sabir Srl | 03169760836 | € | 4.994,00 | € | 4.794,24 | AMMESSO |
Scienza Express Snc | 10264450015 | € | 6.656,00 | € | 4.800,00 | AMMESSO |
Segni d’Autore Srls | 16188011007 | € | 5.221,60 | € | 4.280,00 | AMMESSO |
Seipersei di Vigni Stefano | VGNSFN81H01I726D | € | 2.164,28 | € | 1.774,00 | AMMESSO |
Settenove edizioni | 02813060411 | € | 4.965,60 | € | 4.766,98 | AMMESSO |
Settepiani Aps – Elena Zuccaccia | 03691880540 | € | 4.868,00 | € | 4.166,01 | AMMESSO |
Sinnos soc. Coop. | 03878521008 | € | 8.001,60 | € | 4.800,00 | AMMESSO |
Società Antonio Mandese Editore & figli Srl | 03201880733 | NON AMMESSO | ||||
Società Editrice La Torre | 03419010610 | € | 4.646,98 | € | 3.656,64 | AMMESSO |
Solone Srl | 05217660652 | € | 3.360,00 | € | 3.225,60 | AMMESSO |
Spazio Cultura Srl | 06016700822 | NON AMMESSO | ||||
Spider&Fish Srl | 06646930484 | NON AMMESSO | ||||
Splen edizioni Srl | 05521480870 | € | 4.456,00 | € | 4.277,76 | AMMESSO |
Telos edizioni | 01755720701 | NON AMMESSO | ||||
Temperino Rosso Edizioni Fortini | 03585700986 | € | 341,60 | € | 268,80 | AMMESSO |
Tempo Libro Srl | 10998000151 | € | 5.320,80 | € | 4.800,00 | AMMESSO |
Tunue Editoria | 02218620595 | NON AMMESSO | ||||
Typimedia Srl | 13691331006 | € | 4.818,16 | € | 3.194,26 | AMMESSO |
Uovonero Edizioni | 01494430190 | € | 6.227,40 | € | 4.800,00 | AMMESSO |
Vanda Edizioni | 08179880961 | NON AMMESSO | ||||
Venexia Editrice Srl | 04686101009 | € | 3.240,00 | € | 3.110,40 | AMMESSO |
Viaindustriae | 02811010541 | NON AMMESSO | ||||
Viella Srl | 03214700589 | € | 5.529,60 | € | 4.800,00 | AMMESSO |
Voglino Editrice | 10858610016 | NON AMMESSO | ||||
Voland Srl | 04857671004 | € | 4.941,00 | € | 4.050,00 | AMMESSO |
White Cocal Press di Diego Manna | 01325870325 | € | 464,93 | € | 404,79 | AMMESSO |
Wom edizioni di M. Pinna | 03913060921 | NON AMMESSO | ||||
X-Books Srl | 08580550963 | € | 5.000,00 | € | 4.800,00 | AMMESSO |
Yogananda Edizioni Srl | 03761550544 | € | 915,00 | € | 878,40 | AMMESSO |
Zel Edizioni Srl | 04310490265 | € | 1.830,00 | € | 1.440,00 | AMMESSO |
Zephyro Edizioni | 12929740152 | NON AMMESSO | ||||
Zona 42 Srls | 03564900367 | € | 1.249,55 | € | 1.249,55 | AMMESSO |
Zoolibri | 01873180358 | NON AMMESSO | ||||
Views: 59
10vi24 Opere finaliste sezione Video
Video Otto Milioni 2024 Opere finaliste.
I link a TUTTI i video finalisti della tredicesima edizione del Premio Internazionale di Arti Varie “Otto Milioni” ideato da Bruno Mancini, dedicato ad Agostino Lauro e organizzato dall’Associazione di Promozione Sociale “Da Ischia L’Arte – DILA APS” in partenariato con la testata giornalistica IL DISPARI, la Casa Editrice IL SEXTANTE, il Magazine trimestrale EUDONNA, la Fondazione LA SPONDA, l’Associazione algerina ADA, il Centro Comunitario PUECHER, l’Associazione musicale ARTE DEL SUONARE, il salotto culturale INTERNO 4, la nazionale CANTANTI LIRICI DILA APS; e in virtù dei patrocini ricevuti dalle Città di Napoli, Ischia, Torre del Greco, Bacoli e del Banco Popolare di Torre del Greco.
Tutti video possono essere votati SOLO una volta ogni giorno da ogni singolo IP cliccando sul pollice FB della rispettiva pagina.
La tredicesima edizione del Premio internazionale di Arti varie OTTO MILIONI 2024 ideato da Bruno Mancini è organizzata dall’Associazione di Promozione Sociale “Da Ischia L’Arte – DILA APS”
in partenariato con
e con i patrocini di
Views: 47
09vi24 Opere finaliste sezione Video
Video Otto Milioni 2024 Opere finaliste.
I link a TUTTI i video finalisti della tredicesima edizione del Premio Internazionale di Arti Varie “Otto Milioni” ideato da Bruno Mancini, dedicato ad Agostino Lauro e organizzato dall’Associazione di Promozione Sociale “Da Ischia L’Arte – DILA APS” in partenariato con la testata giornalistica IL DISPARI, la Casa Editrice IL SEXTANTE, il Magazine trimestrale EUDONNA, la Fondazione LA SPONDA, l’Associazione algerina ADA, il Centro Comunitario PUECHER, l’Associazione musicale ARTE DEL SUONARE, il salotto culturale INTERNO 4, la nazionale CANTANTI LIRICI DILA APS; e in virtù dei patrocini ricevuti dalle Città di Napoli, Ischia, Torre del Greco, Bacoli e del Banco Popolare di Torre del Greco.
Tutti video possono essere votati SOLO una volta ogni giorno da ogni singolo IP cliccando sul pollice FB della rispettiva pagina.
La tredicesima edizione del Premio internazionale di Arti varie OTTO MILIONI 2024 ideato da Bruno Mancini è organizzata dall’Associazione di Promozione Sociale “Da Ischia L’Arte – DILA APS”
in partenariato con
e con i patrocini di
Views: 46
07vi24 Opere finaliste sezione Video
Video Otto Milioni 2024 Opere finaliste.
I link a TUTTI i video finalisti della tredicesima edizione del Premio Internazionale di Arti Varie “Otto Milioni” ideato da Bruno Mancini, dedicato ad Agostino Lauro e organizzato dall’Associazione di Promozione Sociale “Da Ischia L’Arte – DILA APS” in partenariato con la testata giornalistica IL DISPARI, la Casa Editrice IL SEXTANTE, il Magazine trimestrale EUDONNA, la Fondazione LA SPONDA, l’Associazione algerina ADA, il Centro Comunitario PUECHER, l’Associazione musicale ARTE DEL SUONARE, il salotto culturale INTERNO 4, la nazionale CANTANTI LIRICI DILA APS; e in virtù dei patrocini ricevuti dalle Città di Napoli, Ischia, Torre del Greco, Bacoli e del Banco Popolare di Torre del Greco.
Tutti video possono essere votati SOLO una volta ogni giorno da ogni singolo IP cliccando sul pollice FB della rispettiva pagina.
La tredicesima edizione del Premio internazionale di Arti varie OTTO MILIONI 2024 ideato da Bruno Mancini è organizzata dall’Associazione di Promozione Sociale “Da Ischia L’Arte – DILA APS”
in partenariato con
e con i patrocini di