
35001 – 40000 Associazioni iscritte al RUNTS entro il 26 marzo 2023
Tutte le Associazioni iscritte al RUNTS
CF 91013050637 |
63789 | DA ISCHIA L’ARTE – DILA APS | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | MANCINI | BRUNO | No | ISCHIA | NA |
Si |
20/03/2023 |
35001 – 40000 Associazioni
1 – 5000
5001 – 10000
10001 – 15000
15001 – 20000
20001 – 25000
25001 – 30000
30001 – 35000
35001 – 40000
40001 – 45000
45001 – 50000
50001 – 55000
55001 – 60000
60001 – 65000
65001 – 70000
70001 – 75000
75001 – 80000
80001 – 85000
85001 – 90000
90001 – 95000
95001 – 100000
100001 – 100235
RUNTS
Tutte le Associazioni
Al Signor Sindaco
Alla Giunta Comunale
Ai Sigg. Consiglieri
di tutti i Comuni d’Italia
Buongiorno,
nella mia qualità di Presidente dell’Associazione culturale “Da Ischia L’Arte – DILA” (costituita il 19/11/2014 per atto del notaio Mario Ferrara, repertorio n. 92797), mi pregio comunicare che la Giunta Regionale della Campania, con delibera n. 245 del 20/03/2023 a firma della Dott.ssa Betrice Zeuli, ha decretato l’iscrizione della nostra Associazione DILA nel registro Unico Nazionale Terzo Settore – RUNTS – con la qualifica di ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE – APS – di cui all’art. 46, co. 1, d.lgs. n.117/2017.
Pertanto L’Associazione DILA è autorizzata ad aggiungere la sigla APS alla sua denominazione (diventando DILA APS).
La nostra Associazione nel corso degli ultimi anni ha organizzato numerosi eventi di notevole prestigio, non solo in ambito locale, ma certamente anche nazionale ed internazionale, ed ha partecipato a manifestazioni culturali di primario livello quali BookCity e Il Maggio dei libri.
Restando a completa disposizione per illustrare nei dettagli i nostri progetti e le potenzialità di DILA APS, mi permetto di invitare le SV a tenere in opportuna considerazione la disponibilità della nostra Associazione nella programmazione e nella realizzazione di eventi culturali, artistici e sociali.
Ringraziandovi per l’attenzione porgo distinti saluti
INFO: e-mail dila@emmegiischia.com – tel: 3914830355 (tutti i giorni dalle 15 alle 21)
https://www.emmegiischia.com/wordpress/festival-della-canzone-napoletana/
https://www.emmegiischia.com/wordpress/runts-dila/
https://www.emmegiischia.com/wordpress/dila-il-dispari/
https://www.emmegiischia.com/wordpress/dila-bookcity/
https://www.emmegiischia.com/wordpress/dila-maggio-dei-libri-tutto/
https://www.emmegiischia.com/wordpress/premio-internazionale-otto-milioni/
https://www.emmegiischia.com/wordpress/attestati-e-foto-parziali/
Ischia 23 marzo 2023
Bruno Mancini
Allego:
1 Atto costitutivo_signed_compressed
2 Statuto DILA registrato master TUTTO signed a_compressed
3 ISCRIZIONE DILA RUNTS_APS_signed_compressed
4 DILA APS logo.jpg_signed_compressed
Codice fiscale
Steuernummer |
Repertorio
Repertoire |
Denominazione
Bezeichnung |
Sezione (**)
Sektion |
Cognome Legale rapp.
Nachname Ges. Vertreter |
Nome Legale rapp.
Vorname Ges. Vertreter |
Rete
Netzwerk |
Comune Sede legale
Gemeinsame Rechtssitz |
Provincia Sede legale
Provinz Rechtssitz |
5x
1000 |
Data Iscrizione
Anmeldedatum |
90053210598 | 88646 | CENTRO DI AIUTO ALLA VITA S.MARIA DEL COLLE-GIOVANNI PAOLO II | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | PANDOZJ | FAUSTA | No | LENOLA | LT | No | 07/11/2022 |
97530040019 | 48686 | CENTRO DI AIUTO ALLA VITA TORINO VIA GIOBERTI ODV | ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO | CAVALLO | VALERIO | No | TORINO | TO | No | 08/09/2022 |
97615070154 | 90800 | CENTRO DI AIUTO ALLA VITA VITTORE BUZZI ODV | ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO | RASIA DAL POLO | ROBERTO | No | MILANO | MI | No | 22/12/2022 |
97013530833 | 1897 | CENTRO DI AIUTO ALLA VITA VITTORIA QUARENGHI | ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO | BARBARO | IRENE | No | MESSINA | ME | No | 07/11/2022 |
94549050154 | 46651 | CENTRO DI AIUTO ALLE DONNE MALTRATTATE | ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO | ARENA | MARIA MADDALENA | No | MONZA | MB | No | 08/08/2022 |
92001080164 | 33899 | CENTRO DI AIUTO DELLA FAMIGLIA ODV | ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO | ROSSI | PAOLO GIUSEPPE | No | ROMANO DI LOMBARDIA | BG | No | 10/06/2022 |
95190880633 | 77983 | CENTRO DI ALIMENTAZIONE CONSAPEVOLE APS | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | IACCARINO | PAOLA IDELSON | No | NAPOLI | NA | No | 07/11/2022 |
91123660689 | 80386 | CENTRO DI ARCHIVIAZIONE E PROMOZIONE DELLA PERFORMING ART CAPPA ODV | ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO | PENNESE | SILVIA | No | PESCARA | PE | Si | 18/11/2022 |
01357480050 | 54317 | CENTRO DI ARMONIA APS | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | PEZZO | RAFFAELE | No | MONCUCCO TORINESE | AT | No | 11/10/2022 |
92021130908 | 100870 | CENTRO DI ASCOLTO | ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO | NON DISPONIBILE | NON DISPONIBILE | No | ALGHERO | SS | No | 04/01/2023 |
93044470610 | 87230 | CENTRO DI ASCOLTO ALBA CIF- ODV | ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO | LETIZIA | MARIA TERESA | No | CASERTA | CE | No | 07/11/2022 |
90003470151 | 102359 | CENTRO DI ASCOLTO ALLA VITA ODV | ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO | CENI | TERESA | No | MAGENTA | MI | No | 14/02/2023 |
90073790272 | 55832 | CENTRO DI ASCOLTO ‘ATTILIO SCOCCO’ ODV | ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO | CORO’ | GIORGIO | No | SPINEA | VE | No | 13/10/2022 |
90009720955 | 100691 | CENTRO DI ASCOLTO BUON SAMARITANO | ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO | NON DISPONIBILE | NON DISPONIBILE | No | TERRALBA | OR | No | 04/01/2023 |
93017600912 | 101152 | CENTRO DI ASCOLTO CARITAS | ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO | NON DISPONIBILE | NON DISPONIBILE | No | SINISCOLA | NU | No | 04/01/2023 |
91043960110 | 37355 | CENTRO DI ASCOLTO CARITAS DIOCESANA LA SPEZIA APS | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | PALEI | LUCA | No | LA SPEZIA | SP | No | 29/06/2022 |
92041060408 | 93172 | CENTRO DI ASCOLTO CARITAS ODV | ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO | MAMBELLI | LINA | No | FORLIMPOPOLI | FC | Si | 04/01/2023 |
98120910173 | 86116 | CENTRO DI ASCOLTO CASA AMICA – ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO O ODV | ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO | NASCIMBENI | MADDALENA | No | RONCADELLE | BS | Si | 07/11/2022 |
97626520015 | 56771 | CENTRO DI ASCOLTO DI DRUENTO LA STELLA ODV ETS | ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO | MONTISANTI | ALDO | No | DRUENTO | TO | Si | 17/10/2022 |
90118000273 | 55750 | CENTRO DI ASCOLTO DI NOALE ‘V.FARDIN’ odv | ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO | GAZZOLA | MARIO | No | NOALE | VE | No | 13/10/2022 |
98075010789 | 96257 | CENTRO DI ASCOLTO E DI ACCOGLIENZA LA SOLIDARIETA’ ODV | ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO | PALAZZO | CONCETTA | No | COSENZA | CS | Si | 17/01/2023 |
93011130437 | 51549 | CENTRO DI ASCOLTO E DI PRIMA A CCOGLIENZA-ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO IN BREVE CENTRO DI ASCOLTO E DI PRIMA A CCOGLIENZA-ODV | ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO | BETTUCCI | MARIO | No | MACERATA | MC | No | 03/10/2022 |
90049410955 | 93340 | CENTRO DI ASCOLTO E PRIMA ACCOGLIENZA CAPAOR ONLUS | ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO | LAI | GIOVANNA | No | ORISTANO | OR | No | 04/01/2023 |
92037080055 | 51316 | CENTRO DI ASCOLTO LA FONTANA ODV | ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO | GALLO | GIUSEPPE | No | ASTI | AT | No | 20/09/2022 |
98162780179 | 85971 | CENTRO DI ASCOLTO L’OASI – ODV | ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO | BRESCIANI | DORINA | No | CASTENEDOLO | BS | No | 07/11/2022 |
94029790261 | 96793 | CENTRO DI ASCOLTO ODV | ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO | PIZZINAT | MARIANO | No | ODERZO | TV | Si | 21/03/2023 |
92031770289 | 54424 | CENTRO DI ASCOLTO PADOVA NORD ODV | ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO | MUNARON | ADELCHI | No | PADOVA | PD | Si | 11/10/2022 |
90043800094 | 31235 | CENTRO DI ASCOLTO SAN BERNARDINO ODV | ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO | SPARACINO | SANTI MICHELE | No | ALBENGA | SV | No | 12/05/2022 |
90017320095 | 31404 | CENTRO DI ASCOLTO S.MICHELE ODV | ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO | CORRADO | PATRIZIO | No | ALBENGA | SV | Si | 12/05/2022 |
97059560157 | 99329 | CENTRO DI ASSISTENZA LEGALE E MEDICA CARD. SCHUSTER – ODV | ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO | BIANCHI | CARLA | No | MILANO | MI | No | 02/02/2023 |
94123330543 | 51875 | CENTRO DI BIOETICA FILEREMO | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | MARGIOTTA | ANTONIO | No | PERUGIA | PG | Si | 03/10/2022 |
92052370704 | 52354 | CENTRO DI CARITA’ IL BUON SAMARITANO ODV | ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO | CARUSO | MARIO | No | CAMPOBASSO | CB | No | 06/10/2022 |
94118130262 | 53387 | CENTRO DI CONSULENZA FAMILIARE CASA MORO A.P.S. | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | SCAGGIANTE | GIANPAOLO | No | ODERZO | TV | Si | 10/10/2022 |
92301200280 | 91436 | CENTRO DI CONSULENZA FAMILIARE E SCUOLA DI FORMAZIONE RAFFAELLO ROSSI APS CECOFES | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | BUTTURINI | GIUSEPPE | No | ALBIGNASEGO | PD | No | 23/12/2022 |
96533930580 | 64427 | CENTRO DI CONSULENZA FAMILIARE SANTA COSTANZA – APS | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | SGAMBATI | ANGELA | No | ROMA | RM | Si | 12/12/2022 |
90003710465 | 74899 | CENTRO DI COORDINAMENTO C.B. GARFAGNANA O.D.V. | ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO | PAROLI | GIUSEPPE | No | CASTELNUOVO DI GARFAGNANA | LU | No | 07/11/2022 |
94542920015 | 65699 | CENTRO DI COORDINAMENTO DEL VOLONTARIATO VAL PELLICE ODV | ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO | LONGO | ADRIANO FEDERICO | No | TORRE PELLICE | TO | No | 04/11/2022 |
94050750481 | 73379 | CENTRO DI CREAZIONE E CULTURA APS | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | BISTOLFI | MARINA | No | FIRENZE | FI | Si | 07/11/2022 |
01196000119 | 5273 | CENTRO DI CRESCITA COMUNITARIA PROGETTI – COOPERATIVA SOCIALE | IMPRESE SOCIALI | MARTINI | GIANFRANCO | No | LA SPEZIA | SP | No | 21/03/2022 |
97798380586 | 38719 | CENTRO DI CULTURA DOMUS DANAE APS | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | VOLANTE | DARIO | No | ARDEA | RM | Si | 17/01/2023 |
97631560014 | 52526 | CENTRO DI CULTURA E DOCUMENTAZIONE POPOLARE ODV | ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO | PANERO | CLAUDIO | No | TORINO | TO | No | 06/10/2022 |
92033240372 | 101876 | CENTRO DI CULTURA ISLAMICA DI BOLOGNA – APS | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | TARTOUSSI | ABDUL RAZAK | No | BOLOGNA | BO | Si | 23/03/2023 |
97290520150 | 102663 | CENTRO DI CULTURA POPOLARE DON L. MILANI IN BOVISASCA ODV | ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO | RIZZO | MASSIMO | No | MILANO | MI | No | 16/02/2023 |
94574580158 | 96586 | CENTRO DI CULTURA POPOLARE DON L. MILANI ODV | ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO | MASERATI | LUCIANO | No | CINISELLO BALSAMO | MI | No | 19/01/2023 |
93538610150 | 99389 | CENTRO DI CULTURA POPOLARE DON LORENZO MILANI ODV | ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO | CALOGERO | ANDREA GIOVANNI | No | NERVIANO | MI | No | 02/02/2023 |
97514430012 | 58970 | CENTRO DI CULTURA POPOLARE ‘MICHELE LUCIANO STRANIERO’ APS | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | LUCA | PAOLO | No | TORINO | TO | No | 24/10/2022 |
83003640758 | 47643 | CENTRO DI CULTURA SOCIALE E DI RICERCHE ARCHEOLOGICHE, STORICHE E AMBIENTALI ODV | ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO | VERGARI | GIUSEPPE | No | GIUGGIANELLO | LE | Si | 08/09/2022 |
01563670296 | 6906 | CENTRO DIDATTICA BENI CULTURALI E AMBIENTALI -SOCIETA’ COOPERATIV A SOCIALE A R.L | IMPRESE SOCIALI | BUDRI | GESSICA | No | ROVIGO | RO | No | 21/03/2022 |
01689680898 | 7587 | CENTRO DIDATTICO E FORMAZIONE PAIDEIA – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCI ALE | IMPRESE SOCIALI | LATINO | ANITA | No | ROSOLINI | SR | No | 21/03/2022 |
01271720474 | 67994 | CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DI PISTOIA APS | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | MAFFUCCI | LORENZO | No | PISTOIA | PT | Si | 07/11/2022 |
90011240398 | 84512 | CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DON TONINO BELLO ODV | ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO | PATUELLI | DAVIDE | No | FAENZA | RA | Si | 05/12/2022 |
97049190156 | 58425 | CENTRO DI DOCUMENTAZIONE EBRAICA CONTEMPORANEA C.D.E.C. ETS | ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE | SACERDOTI | GIORGIO GIUSEPPE | No | MILANO | MI | Si | 21/02/2023 |
92001220372 | 46100 | CENTRO DI DOCUMENTAZIONE E PROMOZIONE FAMILIARE GIAN PAOLO DORE APS | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | FERRARI | MICHELE | No | BOLOGNA | BO | Si | 31/08/2022 |
91050780443 | 27115 | CENTRO DI DOCUMENTAZIONE E RICERCA DEL TERRITORIO- APS-ETS | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | RICCI | VERMIGLIO | No | CUPRA MARITTIMA | AP | No | 31/05/2022 |
91005080519 | 48105 | CENTRO DI DOCUMENTAZIONE STORICA DELLA CIVILTA’ CONTADINA DINA DINI APS | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | CALCHETTI | ILARIO ANGIOLO | No | PIEVE SANTO STEFANO | AR | No | 12/09/2022 |
93019990297 | 53402 | CENTRO DI DOCUMENTAZIONE STORICO ETNOGRAFICA DEL VENETOORIENTALE ‘GIUSEPPE PAVANELLO’ APS | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | FLORIAN | EZECHIELE | No | MEOLO | VE | No | 10/10/2022 |
90035400697 | 80336 | CENTRO DI DOCUMENTAZIONI SUI CONFLITTI AMBIENTALI – CDCA ABRUZZO APS | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | FERRANTE | SILVIA | No | PAGLIETA | CH | Si | 18/11/2022 |
90008880859 | 185 | CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE ODV | ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO | FALZOLGHER | DEBORA | No | NISCEMI | CL | Si | 01/02/2022 |
95194000105 | 37366 | CENTRO DI EDUCAZIONE E DI INTEGRAZIONE SOCIALE BRATANKI APS | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | KOWALCZE | KAROLINA | No | GENOVA | GE | Si | 29/06/2022 |
91061100680 | 25487 | CENTRO DI EDUCAZIONE E FORMAZIONE S. GIORGIO SCUOLA – COOPERATIVA SOCIALE A MUTUALITA’ PREVALENTE | IMPRESE SOCIALI | CARUSO | PIERINO | No | PESCARA | PE | No | 21/03/2022 |
03506291206 | 16295 | CENTRO DI EDUCAZIONE MUSICALE INFANTILE BOLOGNA COOPERATIVA SOCIALE | IMPRESE SOCIALI | BOVINI | MARIANNA | No | BOLOGNA | BO | No | 21/03/2022 |
90033030397 | 81690 | CENTRO DIFESA CONSUMATORI APS | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | SIGNORELLI | ENRICO | No | FAENZA | RA | Si | 24/11/2022 |
90051590611 | 77074 | CENTRO DI FORMAZIONE A.N.A.R.P. ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | PAGANO | RAFFAELLO | No | FRIGNANO | CE | No | 07/11/2022 |
93097100502 | 257 | CENTRO DI FORMAZIONE APS IRCOMUNITA’ PISA | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | LUMIA | GIUSEPPE | No | PISA | PI | Si | 03/02/2022 |
96067400042 | 41395 | CENTRO DI FORMAZIONE ‘MILTON SANTOS-LORENZO MILANI’ ODV | ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO | MARRO | PIETRO | No | CUNEO | CN | No | 25/07/2022 |
91058260406 | 41340 | CENTRO DI FORMAZIONE PER LA FAMIGLIA ED I GIOVANI ELISABETTA RENZI- ODV | ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO | SARTONI | LUIGI | No | RICCIONE | RN | Si | 27/07/2022 |
06840110487 | 21925 | CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DON GIULIO FACIBENI – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE | IMPRESE SOCIALI | BIONDI | GIOVANNI | No | FIRENZE | FI | No | 21/03/2022 |
92073240480 | 49118 | CENTRO DI FORMAZIONE, RICERCA E COMUNICAZIONE SULL’EDUCAZIONE SENSORIALE, ALIMENTARE E DEL GUSTO – APS | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | VENTURI | ALESSANDRO | No | PRATO | PO | No | 14/09/2022 |
93228380874 | 70089 | CENTRO DI FRATERNITA’ EX ALLIEVI DI DON BOSCO ALBERTO MARVELLI SEZIONE LOCALE DI CATANIA APS | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | MARTINES | VINCENZO | No | CATANIA | CT | No | 07/11/2022 |
97977080585 | 43654 | CENTRO DI GIORNALISMO PERMANENTE – A.P.S. | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | GARAVOGLIA | MATTEO | No | ROMA | RM | No | 09/08/2022 |
97873460014 | 96864 | CENTRO DI GRAVITA’ PERMANENTE APS | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | SCOLAMIERO | FRANCESCOA | No | TORINO | TO | No | 21/03/2023 |
90019540559 | 47109 | CENTRO DI GRAVITA’ PERMANENTE ODV | ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO | ROSATI | LAURA | No | ORVIETO | TR | No | 01/09/2022 |
94026600125 | 86741 | CENTRO DI INCONTRO | ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO | MICHIELS CORSTEN | WILHELMINE BRIGITTA | No | SARONNO | VA | No | 07/11/2022 |
91079960075 | 85423 | CENTRO DI INCONTRO SOCIO CULTURALE VERRES | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | PELLICANO’ | STEFANO GIUSEPPE | No | VERRES | AO | No | 10/03/2023 |
01084520384 | 34429 | CENTRO DI INFORMAZIONE E INDIRIZZO PER LA DIAGNOSI E LA CURA DELLE MALATTIE NEOFORMATIVE ‘DOTT. ARRIGO CAVICCHI’ ODV | ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO | GALLERANI | SERGIO | No | CENTO | FE | Si | 15/06/2022 |
90004820297 | 59261 | CENTRO DI INIZIATIVA CULTURALE EL CANFIN APS | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | PUTINATO | MARA | No | ADRIA | RO | No | 25/10/2022 |
97239320589 | 73675 | CENTRO DI INIZIATIVA INTERNAZIONALE CITTA’ FUTURA | ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO | DE MATTEO | LUIGI | No | FROSINONE | FR | No | 07/11/2022 |
95026460121 | 86719 | CENTRO DI INIZIATIVA LA CITTA’ DELLE DONNE | ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO | FERRI | GILIOLA | No | MALNATE | VA | Si | 07/11/2022 |
97769020583 | 72938 | CENTRO DI INIZIATIVA PER LA LEGALITA’ DEMOCRATICA ONLUS CILD ONLUS | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | GALEOTA | SAVERIO | No | ROMA | RM | No | 07/11/2022 |
95024870107 | 90975 | CENTRO DI INIZIATIVA SOCIALE COLLE DEGLI OMETTI APS | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | COZZIO | LUISA | No | GENOVA | GE | No | 23/12/2022 |
02190810248 | 9817 | CENTRO DI LAVORO SOLIDALE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS | IMPRESE SOCIALI | BORDIGNON | GIROLAMA ANTONIA | No | BASSANO DEL GRAPPA | VI | No | 21/03/2022 |
91092810331 | 60485 | CENTRO DI LETTURA DI RIVERGARO – APS | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | CASTIGNOLI | VALTER | No | RIVERGARO | PC | No | 27/10/2022 |
03566190876 | 16578 | CENTRO DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE S. ANTONIO SOCIETA’ CO OPERATIVA SOCIALE | IMPRESE SOCIALI | No | BRONTE | CT | No | 21/03/2022 | ||
90038950805 | 30656 | CENTRO DI MEDICINA SOCIALE E SOLIDALE VALLATA DELLO STILARO ODV | ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO | LAMBERTI | ARMANDO | No | STILO | RC | No | 11/07/2022 |
92038100050 | 57684 | CENTRO D’INCONTRO ANZIANI CLEMENTE NOSENGO | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | IDRAME | GIOVANNI | No | SAN DAMIANO D’ASTI | AT | No | 15/07/2022 |
96046950067 | 34127 | CENTRO D’INCONTRO COMUNALE ORTI IN CITTA’ APS | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | NANO | VANNI | No | ALESSANDRIA | AL | No | 14/06/2022 |
96037270046 | 94112 | CENTRO D’INCONTRO ENTRACQUE APS | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | AIME | ANTONINO | No | ENTRACQUE | CN | No | 10/01/2023 |
96011610068 | 32977 | CENTRO D’INCONTRO GALIMBERTI APS | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | MARIN | PRIMO | No | ALESSANDRIA | AL | No | 01/06/2022 |
94014400025 | 62173 | CENTRO D’INCONTRO L’APPRODO A.P.S. | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | COTTI | ISABELLA | No | CASANOVA ELVO | VC | No | 26/10/2022 |
92005520066 | 34133 | CENTRO D’ INCONTRO PER ANZIANI APS | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | SEMINO | SILVANA | No | NOVI LIGURE | AL | No | 14/06/2022 |
94030460037 | 57930 | CENTRO D’INCONTRO VILLA CALINI APS | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | ALBERTALLI | SUSANNA | No | OLEGGIO | NO | No | 19/10/2022 |
02966270924 | 14188 | CENTRO D’INFANZIA IL GIROTONDO COOPERATIVA SOCIALE – IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA IN FORMA ABBEVIATA: IL GIROTONDO COOP. SOC. – IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA | IMPRESE SOCIALI | BRUNI | SUSANNA | No | CAPOTERRA | CA | No | 21/03/2022 |
97545040012 | 50316 | CENTRO D’INIZIATIVA PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE E L’EDUCAZIONE SANITARIA – APS | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | DIRINDIN | NERINA | No | TORINO | TO | No | 26/09/2022 |
04462491004 | 89163 | CENTRO DI OCCUPAZIONE E DI EDUCAZIONE PER SUBNORMALI ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA’ SOCIALE IN BREVE C.O.E.S. ONLUS | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | ARGENTIN | PATRIZIA | No | ROMA | RM | No | 07/11/2022 |
93025100236 | 53729 | CENTRO DIOCESANO AIUTO VITA – ODV | ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO | BAZZONI | ROBERTO | No | VERONA | VR | Si | 10/10/2022 |
81000810366 | 38710 | CENTRO DIOCESANO ASSISTENZA FRAGILI | ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE | PALTRINIERI | RICCARDO | No | CARPI | MO | Si | 09/09/2022 |
90018940727 | 58780 | CENTRO DI ORIENTAMENTO DON BOSCO – APS | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | DI NANNI | GIOVINA ASSUNTA | No | ANDRIA | BT | Si | 21/10/2022 |
02684860303 | 12743 | CENTRO DI PEDAGOGIA ATTIVA CORA DI BRAZZA’ – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | IMPRESE SOCIALI | CABAI | ARRIGO | No | MORUZZO | UD | No | 21/03/2022 |
92042320397 | 63516 | CENTRO DI PROMOZIONE CULTURALE, TURISTICA E DI RICERCA ‘PRIMOLA’ APS | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | TORRICELLI | STEFANO | No | ALFONSINE | RA | No | 03/11/2022 |
92076180519 | 82068 | CENTRO DI PROMOZIONE DELLA SALUTE FRANCO BASAGLIA – ODV | ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO | CHIARINI | TINA | No | AREZZO | AR | Si | 18/11/2022 |
90000260720 | 64860 | CENTRO DI PROMOZIONE FAMILIARE – INSIEME … CON LA COPPIA – APS | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | DEBITONTO | MICHELE LUIGI | No | BARLETTA | BT | No | 03/11/2022 |
94551800157 | 33850 | CENTRO DI PROMOZIONE SOCIALE ANZIANI CASCINA FAIPO’ | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | FINARDI | ALESSIO | No | MUGGIO’ | MB | No | 10/05/2022 |
94017960132 | 42974 | CENTRO DI PROMOZIONE SOCIALE BARZANESE APS | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | CRIPPA | VALENTINO FRANCO | No | BARZANO’ | LC | Si | 02/08/2022 |
91026890128 | 97063 | CENTRO DI PROMOZIONE SOCIALE G. MAMELI APS | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | VANOI | FRANCA | No | INARZO | VA | No | 25/01/2023 |
90002660364 | 40396 | CENTRO DI PROMOZIONE SOCIALE GORIZIA APS | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | CALIUMI | ESTER | No | CARPI | MO | No | 22/07/2022 |
91040270158 | 33859 | CENTRO DI PROMOZIONE SOCIALE IL FOCOLARE | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | SARTORE | ARDUINO | No | MEDA | MB | No | 10/05/2022 |
